Насосы Grundfos TPED Серии 1000
Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин
Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При под-
боре насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).
TPED серии 1000,1450 об/мин Группа продукта F 2
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Трубное присоединение | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR |
TPED 32-30/4 | 0,12 | DN 32 PN 10 | 96540730 | 2251,00 | 96540732 | 2303,00 | - | - | - | - |
TPED 32-40/4 | 0,25 | DN 32 PN 10 | 96540733 | 2640,00 | 96540735 | 2692,00 | - | - | - | - |
TPED 32-60/4 | 0,25 | DN 32 PN 10 | 96540737 | 2670,00 | 96540739 | 2721,00 | - | - | - | - |
TPED 32-80/4 | 0,25 | DN 32 PN 16 | 96112824 | 3563,00 | 96112827 | 3682,00 | - | - | - | - |
TPED 32-100/4 | 0,37 | DN 32 PN 16 | 96112825 | 3674,00 | 96112828 | 3792,00 | - | - | - | - |
TPED 32-120/4 | 0,55 | DN 32 PN 16 | 96112826 | 3809,00 | 96112829 | 3928,00 | 96375250 | 4448,00 | 96375252 | 4567,00 |
TPED 40-30/4 | 0,12 | DN 40 PN 10 | 96540746 | 2445,00 | 96540748 | 2497,00 | - | - | - | - |
TPED 40-90/4 | 0,25 | DN 40 PN 10 | 96540749 | 2900,00 | 96540751 | 2951,00 | - | - | - | - |
TPED 40-100/4 | 0,55 | DN 40 PN 16 | 96112854 | 4004,00 | 96112856 | 4122,00 | 96375262 | 4642,00 | 96375264 | 4761,00 |
TPED 40-130/4 | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96112855 | 4137,00 | 96112857 | 4256,00 | 96276126 | 4719,00 | 96276128 | 4838,00 |
TPED 40-160/4 | 1,1 | DN 40 PN 16 | - | - | - | - | 96096407 | 5670,00 | 96096408 | 5789,00 |
TPED 50-30/4 | 0,25 | DN 50 PN 10 | 96540764 | 2920,00 | 96540766 | 2972,00 | - | - | - | - |
TPED 50-60/4 | 0,37 | DN 50 PN 10 | 96486872 | 3337,00 | 96486881 | 3388,00 | - | - | - | - |
TPED 50-90/4 | 0,55 | DN 50 PN 16 | 96112890 | 4181,00 | 96112892 | 4299,00 | 96375274 | 4819,00 | 96375276 | 4938,00 |
TPED 50-110/4 | 0,75 | DN 50 PN 16 | 96112891 | 4536,00 | 96112893 | 4655,00 | 96276144 | 5119,00 | 96276146 | 5238,00 |
TPED 50-130/4 | 1,1 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096557 | 5731,00 | 96096561 | 5850,00 |
TPED 50-160/4 | 1,5 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096558 | 6363,00 | 96096562 | 6482,00 |
TPED 50-190/4 | 2,2 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096559 | 7012,00 | 96096563 | 7130,00 |
TPED 50-230/4 | 3 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096560 | 7684,00 | 96096564 | 7803,00 |
TPED 65-30/4 | 0,25 | DN 65 PN 10 | 96540822 | 3301,00 | 96540824 | 3353,00 | - | - | - | - |
TPED 65-60/4 | 0,55 | DN 65 PN 10 | 96486878 | 3803,00 | 96486884 | 3855,00 | 96540825 | 4418,00 | 96540828 | 4470,00 |
TPED 65-90/4 | 0,75 | DN 65 PN 16 | 96112908 | 4581,00 | 96112909 | 4699,00 | 96276174 | 5163,00 | 96276176 | 5282,00 |
TPED 65-110/4 | 1,1 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096719 | 5836,00 | 96096724 | 5955,00 |
TPED 65-130/4 | 1,5 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096720 | 6585,00 | 96096725 | 6704,00 |
TPED 65-150/4 | 2,2 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096721 | 7389,00 | 96096726 | 7507,00 |
TPED 65-170/4 | 3 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096722 | 7928,00 | 96096727 | 8047,00 |
TPED 65-240/4 | 4 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096723 | 8778,00 | 96096728 | 8896,00 |
TPED 80-30/4 | 0,37 | DN 80 PN 10 | 96540840 | 4020,00 | 96540843 | 4072,00 | - | - | - | - |
TPED 80-60/4 | 0,75 | DN 80 PN 10 | 96486916 | 4516,00 | 96486919 | 4568,00 | 96276180 | 5077,00 | 96276182 | 5129,00 |
TPED 80-70/4 | 1,1 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110223 | 5892,00 | 96110231 | 6010,00 |
TPED 80-90/4 | 1,5 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110224 | 6640,00 | 96110232 | 6759,00 |
TPED 80-110/4 | 2,2 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110225 | 7455,00 | 96110233 | 7574,00 |
TPED 80-150/4 | 3 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110226 | 8011,00 | 96110234 | 8130,00 |
TPED 80-170/4 | 4 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110227 | 9272,00 | 96110235 | 9391,00 |
TPED 80-240/4 | 5,5 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110228 | 10470,00 | 96110236 | 10661,00 |
TPED 80-270/4 | 7,5 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96898993 | 10921,00 | 96898994 | 11111,00 |
TPED 80-340/4 | 11 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110230 | 13550,00 | 96110238 | 13740,00 |
TPED 100-30/4 | 0,55 | DN 100 PN 10 | 96540923 | 4806,00 | 96540925 | 4858,00 | 96540934 | 5421,00 | 96540936 | 5473,00 |
TPED100-60/4 | 1,1 | DN 100 PN 10 - | - | - | - | 96510109 | 6169,00 | 96510181 | 6221,00 | |
TPED 100-70/4 | 1,5 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110447 | 7558,00 | 96110457 | 7677,00 |
TPED 100-90/4 | 2,2 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96110448 | 8445,00 | 96110458 | 8563,00 | |
TPED 100-110/4 | 3 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110449 | 9126,00 | 96110459 | 9244,00 |
TPED 100-130/4 | 4 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96110450 | 10026,00 | 96110460 | 10216,00 | |
TPED 100-170/4 | 5,5 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110451 | 11022,00 | 96110461 | 11212,00 |
TPED 100-200/4 | 7,5 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96899011 | 11705,00 | 96899012 | 11895,00 | |
TPED 100-250/4 | 11 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110453 | 14444,00 | 96110463 | 14634,00 |
TPED 100-330/4 | 15 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96110454 | 16426,00 | 96110464 | 16616,00 | |
TPED 100-370/4 | 18,5 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110455 | 19101,00 | 96110465 | 19291,00 |
TPED 125-110/4 | 4 | DN 125 PN 16 - | - | - | - | 96110566 | 10256,00 | 96110573 | 10446,00 | |
TPED 125-130/4 | 5,5 | DN 125 PN 16 | - | - | - | - | 96110567 | 11198,00 | 96110574 | 11389,00 |
TPED 125-160/4 | 7,5 | DN 125 PN 16 - | - | - | - | 96899032 | 13175,00 | 96899033 | 13365,00 | |
TPED125-210/4 | 11 | DN 125 PN 16 | - | - | - | - | 96110569 | 15032,00 | 96110576 | 15223,00 |
TPED 125-250/4 | 15 | DN 125 PN 16 - | - | - | - | 96110570 | 16837,00 | 96110577 | 17027,00 | |
TPED 125-320/4 | 18,5 | DN 125 PN 16 | - | - | - | - | 96110571 | 19454,00 | 96110578 | 19644,00 |
TPED 150-130/4 | 7,5 | DN 150 PN 16 - | - | - | - | 96899050 | 14057,00 | 96899051 | 14247,00 | |
TPED 150-160/4 | 11 | DN 150 PN 16 | - | - | - | - | 96110651 | 16208,00 | 96110656 | 16399,00 |
TPED 150-200/4 | 15 | DN 150 PN 16 - | - | - | - | 96110652 | 18013,00 | 96110657 | 18203,00 | |
TPED 150-220/4 | 18,5 | DN 150 PN 16 | - | - | - | - | 96110653 | 20395,00 | 96110658 | 20585,00 |
Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин
Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При под-
боре насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).
TPED серии 1000, 2900 об/мин Группа продукта F 2
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Трубное присоединение | BUBE/BAQE№ продукта | EUR | RUUE/GQQE№ продукта | EUR | BUBE/BAQE № продукта |
EUR | RUUE/GQQE№ продукта | EUR |
TPED 32-60/2 | 0,25 | DN 32 PN 10 | 96540056 | 2497,00 | 96540712 | 2549,00 | - | - | - | - |
TPED 32-120/2 | 0,37 | DN 32 PN 10 | 96486931 | 2834,00 | 96486932 | 2886,00 | - | - | - | - |
TPED 32-150/2 | 0,37 | DN 32 PN 10 | 96540713 | 2834,00 | 96540716 | 2886,00 | - | - | - | - |
TPED 32-180/2 | 0,55 | DN 32 PN 10 | 96488580 | 3075,00 | 96488582 | 3127,00 | - | - | - | - |
TPED 32-200/2 | 1,1 | DN 32 PN 16 | 96112800 | 3905,00 | 96112801 | 4024,00 | 96276114 | 4391,00 | 96276116 | 4510,00 |
TPED 32-230/2 | 0,75 | DN 32 PN 10 | 96488581 | 3327,00 | 96488583 | 3379,00 | 96276120 | 3889,00 | 96276122 | 3941,00 |
TPED 32-250/2 | 1,5 | DN 32 PN 16 | - | - | - | - | 96096311 | 5494,00 | 96096316 | 5613,00 |
TPED 32-320/2 | 2,2 | DN 32 PN 16 | - | - | - | - | 96096312 | 6001,00 | 96096317 | 6120,00 |
TPED 32-380/2 | 3 | DN 32 PN 16 | - | - | - | - | 96096313 | 6660,00 | 96096318 | 6779,00 |
TPED 32-460/2 | 4 | DN 32 PN 16 | - | - | - | - | 96096314 | 7375,00 | 96096319 | 7494,00 |
TPED 32-580/2 | 5,5 | DN 32 PN 16 | - | - | - | - | 96096315 | 8679,00 | 96096320 | 8798,00 |
TPED 40-60/2 | 0,25 | DN 40 PN 10 | 96486923 | 2643,00 | 96486926 | 2695,00 | - | - | - | - |
TPED 40-120/2 | 0,37 | DN 40 PN 10 | 96486934 | 3021,00 | 96486937 | 3072,00 | - | - | - | - |
TPED 40-190/2 | 0,75 | DN 40 PN 16 | 96488586 | 3499,00 | 96488588 | 3551,00 | 96276132 | 4061,00 | 96276134 | 4113,00 |
TPED 40-230/2 | 1,1 | DN 40 PN 16 | 96488587 | 3601,00 | 96488600 | 3653,00 | 96276138 | 4070,00 | 96276140 | 4122,00 |
TPED 40-240/2 | 2,2 | DN 40 PN 16 | - | - | - | - | 96096371 | 6168,00 | 96096376 | 6287,00 |
TPED 40-270/2 | 1,5 | DN 40 PN 16 | - | - | - | - | 96467822 | 5070,00 | 96467824 | 5122,00 |
TPED 40-300/2 | 3 | DN 40 PN 16 | - | - | - | - | 96096372 | 6771,00 | 96096377 | 6889,00 |
TPED 40-360/2 | 4 | DN 40 PN 16 | - | - | - | - | 96096373 | 7790,00 | 96096378 | 7909,00 |
TPED 40-470/2 | 5,5 | DN 40 PN 16 | - | - | - | - | 96096374 | 9400,00 | 96096379 | 9519,00 |
TPED 40-580/2 | 7,5 | DN 40 PN 16 | - | - | - | - | 96096375 | 10331,00 | 96096380 | 10450,00 |
TPED 50-60/2 | 0,37 | DN 50 PN 10 | 96540752 | 3022,00 | 96540755 | 3073,00 | - | - | - | - |
TPED 50-120/2 | 0,75 | DN 50 PN 10 | 96486935 | 3507,00 | 96486939 | 3558,00 | 96566725 | - | 96566727 | - |
TPED 50-160/2 | 1,1 | DN 50 PN 16 | 96112872 | 4200,00 | 96112873 | 4319,00 | 96276156 | 4686,00 | 96276158 | 4805,00 |
TPED 50-180/2 | 0,75 | DN 50 PN 10 | 96540756 | 3748,00 | 96540758 | 3800,00 | 96276162 | 4310,00 | 96276164 | 4361,00 |
TPED 50-190/2 | 1,5 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096473 | 5743,00 | 96096483 | 5862,00 |
TPED 50-240/2 | 2,2 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096474 | 6179,00 | 96096484 | 6298,00 |
TPED 50-290/2 | 3 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096475 | 6799,00 | 96096485 | 6917,00 |
TPED 50-360/2 | 4 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096476 | 7874,00 | 96096486 | 7992,00 |
TPED 50-430/2 | 5,5 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096477 | 9588,00 | 96096487 | 9707,00 |
TPED 50-440/2 | 7,5 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096478 | 10442,00 | 96096488 | 10561,00 |
TPED 50-570/2 | 11 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096479 | 12970,00 | 96096489 | 13088,00 |
TPED 50-710/2 | 15 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096480 | 14485,00 | 96096490 | 14604,00 |
TPED 50-830/2 | 18,5 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096481 | 17776,00 | 96096491 | 17895,00 |
TPED 50-900/2 | 22 | DN 50 PN 16 | - | - | - | - | 96096482 | 20220,00 | 96096492 | 20339,00 |
TPED 65-60/2 | 0,55 | DN 65 PN 10 | 96540819 | 3434,00 | 96540821 | 3486,00 | - | - | - | - |
TPED 65-120/2 | 1,1 | DN 65 PN 10 | 96486936 | 4038,00 | 96486940 | 4090,00 | 96276168 | 4507,00 | 96276170 | 4558,00 |
TPED 65-180/2 | 1,5 | DN 65 PN 10 | - | - | - | - | 96 53500 6 | 5538,00 | 96535008 | 5590,00 |
TPED 65-190/2 | 2,2 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096635 | 6190,00 | 96096644 | 6309,00 |
TPED 65-230/2 | 3 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096636 | 6826,00 | 96096645 | 6945,00 |
TPED 65-260/2 | 4 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096637 | 7890,00 | 96096646 | 8009,00 |
TPED 65-340/2 | 5,5 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096638 | 9677,00 | 96096647 | 9796,00 |
TPED 65-410/2 | 7,5 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096639 | 10553,00 | 96096648 | 10672,00 |
TPED 65-460/2 | 11 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096640 | 13081,00 | 96096649 | 13200,00 |
TPED 65-550/2 | 15 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096641 | 15372,00 | 96096650 | 15491,00 |
TPED 65-660/2 | 18,5 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096642 | 18385,00 | 96096651 | 18504,00 |
TPED 65-720/2 | 22 | DN 65 PN 16 | - | - | - | - | 96096643 | 20623,00 | 96096652 | 20742,00 |
Сдвоенные насосы TPED Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин
Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При под-
боре насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).
TPED серии 1000, 2900 об/мин Группа продукта F 2
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Трубное присоединение | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR |
TPED 80-120/2 | 1,5 | DN 80 PN 10 | - | - | - | - | 96403136 | 5954,00 | 96439080 | 6006,00 |
TPED 80-140/2 | 2,2 | DN 80 PN 16 - | - | - | - | 96110104 | 6334,00 | 96110113 | 6453,00 | |
TPED 80-180/2 | 3 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110105 | 7048,00 | 96110114 | 7167,00 |
TPED 80-210/2 | 4 | DN 80 PN 16 - | - | - | - | 96110106 | 8072,00 | 96110115 | 8191,00 | |
TPED 80-240/2 | 5,5 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110107 | 9733,00 | 96110116 | 9851,00 |
TPED 80-250/2 | 7,5 | DN 80 PN 16 - | - | - | - | 96110108 | 10664,00 | 96110117 | 10783,00 | |
TPED 80-330/2 | 11 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110109 | 13247,00 | 96110118 | 13366,00 |
TPED 80-400/2 | 15 | DN 80 PN 16 - | - | - | - | 96110110 | 14396,00 | 96110119 | 14515,00 | |
TPED 80-520/2 | 18,5 | DN 80 PN 16 | - | - | - | - | 96110111 | 17687,00 | 96110120 | 17806,00 |
TPED 80-570/2 | 22 | DN 80 PN 16 - | - | - | - | 96110112 | 20996,00 | 96110121 | 21115,00 | |
TPED 100-120/2 | 2,2 | DN 100 PN 10 | - | - | - | - | 96403144 | 7030,00 | 96439082 | 7082,00 |
TPED 100-160/2 | 4 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96110328 | 7886,00 | 96110335 | 8005,00 | |
TPED 100-200/2 | 5,5 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110329 | 9380,00 | 96110336 | 9499,00 |
TPED 100-240/2 | 7,5 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96110330 | 10211,00 | 96110337 | 10330,00 | |
TPED 100-250/2 | 11 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110331 | 13469,00 | 96110338 | 13587,00 |
TPED 100-310/2 | 15 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96110332 | 15482,00 | 96110339 | 15601,00 | |
TPED 100-360/2 | 18,5 | DN 100 PN 16 | - | - | - | - | 96110333 | 18718,00 | 96110340 | 18837,00 |
TPED 100-390/2 | 22 | DN 100 PN 16 - | - | - | - | 96110334 | 21218,00 | 96110341 | 21337,00 |