Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин
В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а
также система управления электродвигателем.
Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При под-
боре насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).
TPE Серии 2000, 1450 об/мин Группа продукта F 2
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Трубное присоединение | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR |
TPE 32-30/4-S | 0,12 | DN 32, PN 10 | 96275703 | 1748,00 | 96275705 | 1774,00 | - | - | - | - |
TPE 32-40/4-S | 0,25 | DN 32, PN 10 | 96275709 | 1949,00 | 96275711 | 1975,00 | - | - | - | - |
TPE 32-60/4-S | 0,25 | DN 32, PN 10 | 96275715 | 1965,00 | 96275717 | 1990,00 | - | - | - | - |
TPE 32-80/4-S | 0,25 | DN 32, PN 16 | 96275721 | 2412,00 | 96275723 | 2471,00 | - | - | - | - |
TPE 32-100/4-S | 0,37 | DN 32, PN 16 | 96275727 | 2466,00 | 96275729 | 2525,00 | - | - | - | - |
TPE 32-120/4-S | 0,55 | DN 32, PN 16 | 96275733 | 2535,00 | 96275735 | 2595,00 | 96375253 | 2853,00 | 96375255 | 2913,00 |
TPE 40-30/4-S | 0,12 | DN 40, PN 10 | 96275739 | 1850,00 | 96275741 | 1876,00 | - | - | - | - |
TPE 40-60/4-S | 0,25 | DN 40, PN 10 | 96275745 | 2085,00 | 96275747 | 2111,00 | - | - | - | - |
TPE 40-90/4-S | 0,25 | DN 40, PN 10 | 96275751 | 2086,00 | 96275753 | 2112,00 | - | - | - | - |
TPE 40-100/4-S | 0,55 | DN 40, PN 16 | 96275757 | 2633,00 | 96275759 | 2693,00 | 96375265 | 2951,00 | 96375267 | 3011,00 |
TPE 40-130/4-S | 0,75 | DN 40, PN 16 | 96275763 | 2699,00 | 96275765 | 2759,00 | 96275769 | 2990,00 | 96275771 | 3050,00 |
TPE 40-160/4-S | 1,1 | DN 40, PN 16 | - | - | - | 96275775 | 3469,00 | 96275777 | 3528,00 | |
TPE 50-30/4-S | 0,25 | DN 50, PN 10 | 96275781 | 2096,00 | 96275783 | 2122,00 | - | - | - | - |
TPE 50-60/4-S | 0,37 | DN 50, PN 10 | 96275787 | 2313,00 | 96275789 | 2339,00 | - | - | - | - |
TPE 50-90/4-S | 0,55 | DN 50, PN 16 | 96275793 | 2722,00 | 96275795 | 2782,00 | 96375277 | 3041,00 | 96375279 | 3100,00 |
TPE 50-110/4-S | 0,75 | DN 50, PN 16 | 96275799 | 2901,00 | 96275801 | 2960,00 | 96275805 | 3192,00 | 96275807 | 3252,00 |
TPE 50-130/4-S | 1,1 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275811 | 3500,00 | 96275813 | 3559,00 |
TPE 50-160/4-S | 1,5 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275817 | 3816,00 | 96275819 | 3875,00 |
TPE 50-190/4-S | 2,2 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275823 | 4138,00 | 96275825 | 4198,00 |
TPE 50-230/4-S | 3,0 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275829 | 4476,00 | 96275831 | 4535,00 |
TPE 65-30/4-S | 0,25 | DN 65, PN 10 | 96275835 | 2297,00 | 96275837 | 2323,00 | - | - | - | - |
TPE 65-60/4-S | 0,55 | DN 65, PN 10 | 96275841 | 2558,00 | 96275843 | 2584,00 | 96375229 | 2864,00 | 96375231 | 2890,00 |
TPE 65-90/4-S | 0,75 | DN 65, PN 16 | 96275847 | 2923,00 | 96275849 | 2982,00 | 96275853 | 3214,00 | 96275855 | 3274,00 |
TPE 65-110/4-S | 1,1 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96275931 | 3552,00 | 96275933 | 3612,00 |
TPE 65-130/4-S | 1,5 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96275859 | 3928,00 | 96275861 | 3987,00 |
TPE 65-150/4-S | 2,2 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96275865 | 4329,00 | 96275867 | 4388,00 |
TPE 65-170/4-S | 3,0 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96275871 | 4599,00 | 96275873 | 4659,00 |
TPE 65-240/4-S | 4,0 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96275877 | 5027,00 | 96275879 | 5086,00 |
TPE 80-30/4-S | 0,37 | DN 80, PN 10 | 96275889 | 2672,00 | 96275891 | 2698,00 | - | - | - | - |
TPE 80-60/4-S | 0,75 | DN 80, PN 10 | 96275901 | 2930,00 | 96275903 | 2956,00 | 96275913 | 3211,00 | 96275915 | 3237,00 |
TPE 80-70/4-S | 1,1 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275919 | 3581,00 | 96275921 | 3640,00 |
TPE 80-90/4-S | 1,5 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275925 | 3956,00 | 96275927 | 4015,00 |
TPE 80-110/4-S | 2,2 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275937 | 4362,00 | 96275939 | 4422,00 |
TPE 80-150/4-S | 3,0 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275943 | 4641,00 | 96275945 | 4701,00 |
TPE 80-170/4-S | 4,0 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275949 | 5276,00 | 96275951 | 5336,00 |
TPE 80-240/4-S | 5,5 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275955 | 5882,00 | 96275957 | 5978,00 |
TPE 80-270/4-S | 7,5 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96900291 | 6110,00 | 96890952 | 6205,00 |
TPE 80-340/4-S | 11,0 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275967 | 7429,00 | 96275969 | 7524,00 |
Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 1450 об/мин
В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором, а
также система управления электродвигателем.
Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При под-
боре насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).
TPE Серии 2000, 1450 об/мин Группа продукта F 2
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Трубное присоединение | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR |
TPE 100-30/4-S | 0,55 | DN 100, PN 10 | 96275979 | 3000,00 | 96275981 | 3025,00 | 96375235 | 3392,00 | 96375237 | 3418,00 |
TPE 100-60/4-S | 1,1 | DN 100, PN 10 - | - | - | - | 96275991 | 3772,00 | 96275993 | 3798,00 | |
TPE 100-70/4-S | 1,5 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96276009 | 4419,00 | 96276011 | 4479,00 |
TPE 100-90/4-S | 2,2 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96276015 | 4862,00 | 96276017 | 4921,00 | |
TPE 100-110/4-S | 3,0 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96276021 | 5204,00 | 96276023 | 5263,00 |
TPE 100-130/4-S | 4,0 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96276027 | 5657,00 | 96276029 | 5752,00 | |
TPE 100-170/4-S | 5,5 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96276033 | 6285,00 | 96276035 | 6380,00 |
TPE 100-200/4-S | 7,5 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96890957 | 6643,00 | 96890958 | 6738,00 | |
TPE 100-250/4-S | 11,0 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96276045 | 8044,00 | 96276047 | 8139,00 |
TPE 100-330/4-S | 15,0 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96276051 | 9060,00 | 96276053 | 9155,00 | |
TPE 100-370/4-S | 18,5 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96276057 | 10436,00 | 96276059 | 10531,00 |
TPE 125-100/4-S | 4,0 | DN 125, PN 16 - | - | - | - | 95046207 | 5915,00 | 97927600 | 5975,00 | |
TPE 125-130/4-S | 5,5 | DN 125, PN 16 | - | - | - | - | 96276075 | 6378,00 | 96276077 | 6473,00 |
TPE 125-160/4-S | 7,5 | DN 125, PN 16 - | - | - | - | 96890954 | 7417,00 | 96900332 | 7512,00 | |
TPE 125-210/4-S | 11,0 | DN 125, PN 16 | - | - | - | - | 96276087 | 8353,00 | 96276089 | 8448,00 |
TPE 125-250/4-S | 15,0 | DN 125, PN 16 - | - | - | - | 96276093 | 9277,00 | 96276095 | 9372,00 | |
TPE 125-320/4-S | 18,5 | DN 125, PN 16 | - | - | - | - | 96276099 | 10622,00 | 96276101 | 10717,00 |
TPE 150-140/4-S | 7,5 | DN 125, PN 16 - | - | - | - | 95046217 | 7909,00 | 97927604 | 8004,00 | |
TPE 150-150/4-S | 11,0 | DN 125, PN 16 | - | - | - | - | 95046216 | 9033,00 | 97927603 | 9128,00 |
TPE 150-200/4-S | 15,0 | DN 125, PN 16 - | - | - | - | 96382689 | 9896,00 | 96382691 | 9991,00 | |
TPE 150-220/4-S | 18,5 | DN 125, PN 16 | - | - | - | - | 96382692 | 11117,00 | 96382694 | 11212,00 |
TPE 150-260/4-S | 18,5 | DN 125, PN 16 - | - | - | - | 96306143 | 11730,00 | 96306327 | 11943,00 | |
TPE 200-50/4-S | 4 | DN 200, PN 16 | - | - | - | - | 95046232 | 6888,00 | 97927610 | 6984,00 |
TPE 200-70/4-S | 5,5 | DN 200, PN 16 - | - | - | - | 95046231 | 7573,00 | 97927609 | 7668,00 | |
TPE 200-90/4-S | 7,5 | DN 200, PN 16 | - | - | - | - | 95046230 | 8581,00 | 97927608 | 8676,00 |
TPE 200-130/4-S | 11 | DN 200, PN 16 - | - | - | - | 95046229 | 10121,00 | 97927607 | 10216,00 | |
TPE 200-150/4-S | 15 | DN 200, PN 16 | - | - | - | - | 95046228 | 10824,00 | 97927606 | 10919,00 |
TPE 200-160/4-S | 15 | DN 200, PN 16 | - | - | - | - | 95046236 | 10824,00 | 97927612 | 11037,00 |
TPE 200-190/4-S | 18,5 | DN 200, PN 16 | - | - | - | - | 95046235 | 12223,00 | 97927611 | 12435,00 |
Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин
В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором,
а также система управления электродвигателем.
Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При под-
боре насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).
TPE Серии 2000, 2900 об/мин Группа продукта F 2
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Трубное присоединение | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR |
TPE 32-60/2-S | 0,25 | DN 32, PN 10 | 96275343 | 1874,00 | 96275345 | 1900,00 | - | - | - | - |
TPE 32-120/2-S | 0,37 | DN 32, PN 06/10 | 96275349 | 2048,00 | 96275351 | 2074,00 | - | - | - | - |
TPE 32-150/2-S | 0,37 | DN 32, PN 06/10 | 96275355 | 2048,00 | 96275357 | 2074,00 | - | - | - | - |
TPE 32-180/2-S | 0,55 | DN 32, PN 06/10 | 96275361 | 2174,00 | 96275363 | 2200,00 | - | - | - | - |
TPE 32-200/2-S | 1,1 | DN 32, PN 16 | 96275379 | 2582,00 | 96275381 | 2641,00 | 96275385 | 2878,00 | 96275387 | 2937,00 |
TPE 32-230/2-S | 0,75 | DN 32, PN 16 | 96275367 | 2304,00 | 96275369 | 2330,00 | 96275373 | 2585,00 | 96275375 | 2611,00 |
TPE 32-250/2-S | 1,5 | DN 32, PN 16 | - | - | - | - | 96275391 | 3429,00 | 96275393 | 3488,00 |
TPE 32-320/2-S | 2,2 | DN 32, PN 16 | - | - | - | - | 96581031 | 3684,00 | 96581030 | 3743,00 |
TPE 32-380/2-S | 3,0 | DN 32, PN 16 | - | - | - | - | 96397009 | 3961,00 | 96397011 | 4021,00 |
TPE 32-460/2-S | 4,0 | DN 32, PN 16 | - | - | - | - | 96397012 | 4319,00 | 96397014 | 4379,00 |
TPE 32-580/2-S | 5,5 | DN 32, PN 16 | - | - | - | - | 96397015 | 4978,00 | 96397017 | 5038,00 |
TPE 40-60/2-S | 0,25 | DN 40, PN 10 | 96275409 | 1951,00 | 96275411 | 1977,00 | - | - | - | - |
TPE 40-120/2-S | 0,37 | DN 40, PN 10 | 96275415 | 2147,00 | 96275417 | 2173,00 | - | - | - | - |
TPE 40-180/2-S | 0,55 | DN 40, PN 10 | 96275421 | 2327,00 | 96275423 | 2353,00 | - | - | - | - |
TPE 40-190/2-S | 0,75 | DN 40, PN 10 | 96275427 | 2395,00 | 96275429 | 2421,00 | 96275433 | 2676,00 | 96275435 | 2702,00 |
TPE 40-230/2-S | 1,1 | DN 40, PN 10 | 96275439 | 2447,00 | 96275441 | 2473,00 | 96275445 | 2683,00 | 96275447 | 2709,00 |
TPE 40-240/2-S | 2,2 | DN 40, PN 16 | - | - | - | - | 96275457 | 3768,00 | 96275459 | 3827,00 |
TPE 40-270/2-S | 1,5 | DN 40, PN 16 | - | - | - | - | 96275451 | 3186,00 | 96275453 | 3212,00 |
TPE 40-300/2-S | 3 | DN 40, PN 16 | - | - | - | - | 96275463 | 4017,00 | 96275465 | 4077,00 |
TPE 40-360/2-S | 4 | DN 40, PN 16 | - | - | - | - | 96397018 | 4529,00 | 96397020 | 4589,00 |
TPE 40-470/2-S | 5,5 | DN 40, PN 16 | - | - | - | - | 96397021 | 5342,00 | 96397023 | 5402,00 |
TPE 40-580/2-S | 7,5 | DN 40, PN 16 | - | - | - | - | 96397024 | 5809,00 | 96397026 | 5869,00 |
TPE 50-60/2-S | 0,37 | DN 50, PN 10 | 96275469 | 2147,00 | 96275471 | 2173,00 | - | - | - | - |
TPE 50-120/2-S | 0,75 | DN 50, PN 10 | 96275475 | 2398,00 | 96275477 | 2424,00 | 96275481 | 2679,00 | 96275483 | 2705,00 |
TPE 50-160/2-S | 1,1 | DN 50, PN 16 | 96275499 | 2731,00 | 96275501 | 2790,00 | 96275505 | 3026,00 | 96275507 | 3086,00 |
TPE 50-180/2-S | 0,75 | DN 50, PN 10 | 96275487 | 2526,00 | 96275489 | 2552,00 | 96275493 | 2806,00 | 96275495 | 2832,00 |
TPE 50-190/2-S | 1,5 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275511 | 3555,00 | 96275513 | 3614,00 |
TPE 50-240/2-S | 2,2 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275517 | 3773,00 | 96275519 | 3832,00 |
TPE 50-290/2-S | 3 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275523 | 4031,00 | 96275525 | 4091,00 |
TPE 50-360/2-S | 4,0 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96275529 | 4571,00 | 96275531 | 4631,00 |
TPE 50-430/2-S | 5,5 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96397027 | 5437,00 | 96397029 | 5497,00 |
TPE 50-440/2-S | 7,5 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96397030 | 5865,00 | 96397032 | 5925,00 |
TPE 50-570/2-S | 11 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96397033 | 7133,00 | 96397035 | 7192,00 |
TPE 50-710/2-S | 15 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96397036 | 7896,00 | 96397038 | 7955,00 |
TPE 50-830/2-S | 18,5 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96397039 | 9550,00 | 96397041 | 9609,00 |
TPE 50-900/2-S | 22 | DN 50, PN 16 | - | - | - | - | 96397042 | 10776,00 | 96397044 | 10836,00 |
Одинарные насосы TPE Серии 2000 (с датчиком перепада давления), 2900 об/мин
В комплект поставки входит электродвигатель со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором,
а также система управления электродвигателем.
Поверхность чугунного корпуса насоса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питьевой воды. При под-
боре насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать повышенные значения
вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).
TPE Серии 2000, 2900 об/мин Группа продукта F 2
Тип продукта | Мощность двигателя P2, кВт | Трубное присоединение | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR | BUBE/BAQE № продукта | EUR | RUUE/GQQE № продукта | EUR |
TPE 65-60/2-S | 0,55 | DN 65, PN 10 | 96275535 | 2364,00 | 96275537 | 2390,00 | - | - | - | - |
TPE 65-120/2-S | 1,1 | DN 65, PN 10 | 96275547 | 2677,00 | 96275549 | 2703,00 | 96275553 | 2913,00 | 96275555 | 2938,00 |
TPE 65-180/2-S | 1,5 | DN 65, PN 10 | - | - | - | - | 96275559 | 3433,00 | 96275561 | 3459,00 |
TPE 65-190/2-S | 2,2 | DN 65, PN 16 - | - | - | - | 96275565 | 3779,00 | 96275567 | 3838,00 | |
TPE 65-230/2-S | 3,0 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96275571 | 4045,00 | 96275573 | 4105,00 |
TPE 65-260/2-S | 4,0 | DN 65, PN 16 - | - | - | - | 96275577 | 4580,00 | 96275579 | 4639,00 | |
TPE 65-340/2-S | 5,5 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96275583 | 5482,00 | 96275585 | 5542,00 |
TPE 65-410/2-S | 7,5 | DN 65, PN 16 - | - | - | - | 96275589 | 5921,00 | 96275591 | 5981,00 | |
TPE 65-460/2-S | 11 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96581009 | 7189,00 | 96397047 | 7249,00 |
TPE 65-550/2-S | 15 | DN 65, PN 16 - | - | - | - | 96397048 | 8344,00 | 96397050 | 8403,00 | |
TPE 65-660/2-S | 18,5 | DN 65, PN 16 | - | - | - | - | 96397051 | 9858,00 | 96397053 | 9917,00 |
TPE 65-720/2-S | 22 | DN 65, PN 16 - | - | - | - | 96397054 | 10980,00 | 96397056 | 11039,00 | |
TPE 80-120/2-S | 1,5 | DN 80, PN 10 | - | - | - | - | 96275601 | 3652,00 | 96275603 | 3678,00 |
TPE 80-140/2-S | 2,2 | DN 80, PN 16 - | - | - | - | 96275607 | 3852,00 | 96275609 | 3911,00 | |
TPE 80-180/2-S | 3,0 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275613 | 4157,00 | 96275615 | 4217,00 |
TPE 80-210/2-S | 4,0 | DN 80, PN 16 - | - | - | - | 96275619 | 4672,00 | 96275621 | 4731,00 | |
TPE 80-240/2-S | 5,5 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275625 | 5510,00 | 96275627 | 5570,00 |
TPE 80-250/2-S | 7,5 | DN 80, PN 16 - | - | - | - | 96275631 | 5977,00 | 96275633 | 6037,00 | |
TPE 80-330/2-S | 11,0 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96275637 | 7273,00 | 96275639 | 7332,00 |
TPE 80-400/2-S | 15,0 | DN 80, PN 16 - | - | - | - | 96275643 | 7851,00 | 96275645 | 7910,00 | |
TPE 80-520/2-S | 15,5 | DN 80, PN 16 | - | - | - | - | 96397057 | 9505,00 | 96397059 | 9565,00 |
TPE 80-570/2-S | 22 | DN 80, PN 16 - | - | - | - | 96397060 | 11168,00 | 96397062 | 11228,00 | |
TPE 100-120/2-S | 2,2 | DN 100, PN 10 | - | - | - | - | 96275655 | 4210,00 | 96275657 | 4236,00 |
TPE 100-160/2-S | 4,0 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96275661 | 4577,00 | 96275663 | 4637,00 | |
TPE 100-200/2-S | 5,5 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96275667 | 5332,00 | 96275669 | 5392,00 |
TPE 100-240/2-S | 7,5 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96275673 | 5749,00 | 96275675 | 5808,00 | |
TPE 100-250/2-S | 11,0 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96275679 | 7385,00 | 96275681 | 7444,00 |
TPE 100-310/2-S | 15,0 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96275685 | 8400,00 | 96275687 | 8459,00 | |
TPE 100-360/2-S | 18,5 | DN 100, PN 16 | - | - | - | - | 96275691 | 10026,00 | 96275693 | 10085,00 |
TPE 100-390/2-S | 22,0 | DN 100, PN 16 - | - | - | - | 96275697 | 11280,00 | 96275699 | 11340,00 |