Насосы Grundfos TPE серии 1000

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 1450 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питье-
вой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать
повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей мощности (цена по запросу).

TPE серии 1000, 1450 об/мин Группа продукта F 2

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Трубное присоединение BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR
TPE 32-30/4 0,12 DN 32 PN 10 9 6535113 1152,00 96 535119 1178,00 - - - -
TPE 32-40/4 0,25 DN 32 PN 10 96535126 1353,00 96535128 1379,00 - - - -
TPE 32-60/4 0,25 DN 32 PN 10 96535129 1368,00 96535131 1394,00 - - - -
TPE 32-80/4 0,25 DN 32 PN 16 96112806 1793,00 96112809 1853,00 - - - -
TPE 32-100/4 0,37 DN 32 PN 16 96112807 1847,00 96112810 1907,00 - - - -
TPE 32-120/4 0,55 DN 32 PN 16 96112808 1917,00 96112811 1976,00 96375247 2235,00 96375249 2294,00
TPE 40-30/4 0,12 DN 40 PN 10 96535154 1254,00 96535156 1280,00 - - - -
TPE 40-60/4 0,25 DN 40 PN 10 96535157 1488,00 96535159 1514,00 - - - -
TPE 40-90/4 0,25 DN 40 PN 10 96535161 1490,00 96535163 1515,00 - - - -
TPE 40-100/4 0,55 DN 40 PN 16 96112842 2015,00 96112844 2074,00 96375259 2333,00 96375261 2392,00
TPE 40-130/4 0,75 DN 40 PN 16 96112843 2081,00 96112845 2140,00 96276123 2372,00 96276125 2432,00
TPE 40-160/4 1,1 DN 40 PN 16 - - - - 96096401 2850,00 96096402 2910,00
TPE 50-30/4 0,25 DN 50 PN 10 9 6535182 1500,00 96 535184 1526,00 - - - -
TPE 50-60/4 0,37 DN 50 PN 10 96455032 1717,00 96455037 1742,00 - - - -
TPE 50-90/4 0,55 DN 50 PN 16 96112878 2104,00 96112880 2164,00 96375271 2422,00 96375273 2482,00
TPE 50-110/4 0,75 DN 50 PN 16 96112879 2283,00 96112881 2342,00 96276141 2574,00 96276143 2633,00
TPE 50-130/4 1,1 DN 50 PN 16 - - - - 96096533 2881,00 96096537 2941,00
TPE 50-160/4 1,5 DN 50 PN 16 - - - - 96096534 3198,00 96096538 3257,00
TPE 50-190/4 2,2 DN 50 PN 16 - - - - 96096535 3520,00 96096539 3580,00
TPE 50-230/4 3 DN 50 PN 16 - - - - 96096536 3858,00 96096540 3917,00
TPE 65-30/4 0,25 DN 65 PN 10 9 6535189 1701,00 96535201 1727,00 - - - -
TPE 65-60/4 0,55 DN 65 PN 10 96455033 1961,00 96455038 1987,00 96551849 2268,00 96551871 2294,00
TPE 65-90/4 0,75 DN 65 PN 16 96112902 2305,00 96112903 2364,00 96276171 2596,00 96276173 2655,00
TPE 65-110/4 1,1 DN 65 PN 16 - - - - 96096689 2934,00 96096694 2994,00
TPE 65-130/4 1,5 DN 65 PN 16 - - - - 96096690 3310,00 96096695 3369,00
TPE 65-150/4 2,2 DN 65 PN 16 - - - - 96096691 3711,00 96096696 3770,00
TPE 65-170/4 3 DN 65 PN 16 - - - - 96096692 3981,00 96096697 4041,00
TPE 65-240/4 4 DN 65 PN 16 - - - - 96096693 4409,00 96096698 4468,00
TPE 80-30/4 0,37 DN 80 PN 10 96535202 2076,00 96535204 2102,00 - - - -
TPE 80-60/4 0,75 DN 80 PN 10 96455034 2334,00 96455039 2360,00 96276177 2614,00 96276179 2640,00
TPE 80-70/4 1,1 DN 80 PN 16 - - - - 96110167 2962,00 96110175 3022,00
TPE 80-90/4 1,5 DN 80 PN 16 - - - - 96110168 3338,00 96110176 3397,00
TPE 80-110/4 2,2 DN 80 PN 16 - - - - 96110169 3744,00 96110177 3803,00
TPE 80-150/4 3 DN 80 PN 16 - - - - 96110170 4023,00 96110178 4082,00
TPE 80-170/4 4 DN 80 PN 16 - - - - 96110171 4658,00 96110179 4717,00
TPE 80-240/4 5,5 DN 80 PN 16 - - - - 96110172 5264,00 96110180 5359,00
TPE 80-270/4 7,5 DN 80 PN 16 - - - - 96898977 5593,00 96898978 5730,00
TPE 80-340/4 11 DN 80 PN 16 - - - - 96110174 6811,00 96110182 6906,00

TPE серии 1000, 1450 об/мин

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Трубное присоединение BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR
TPE 100-30/4 0,55 DN 100 PN 10 96535208 2489,00 96535230 2515,00 96551872 2796,00 96551874 2822,00
TPE100-60/4 1,1 DN 100 PN 10 - - - - 96428946 3176,00 96439050 3202,00
TPE 100-70/4 1,5 DN 100 PN 16 - - - - 96110377 3801,00 96110387 3860,00
TPE100-90/4 2,2 DN 100 PN 16 - - - - 96110378 4244,00 96110388 4303,00
TPE 100-110/4 3 DN 100 PN 16 - - - - 96110379 4586,00 96110389 4645,00
TPE 100-130/4 4 DN 100 PN 16 - - - - 96110380 5039,00 96110390 5134,00
TPE 100-170/4 5,5 DN 100 PN 16 - - - - 96110381 5667,00 96110391 5762,00
TPE 100-200/4 7,5 DN 100 PN 16 - - - - 96899005 6025,00 96899006 6120,00
TPE 100-250/4 11 DN 100 PN 16 - - - - 96110383 7426,00 96110393 7521,00
TPE 100-330/4 15 DN 100 PN 16 - - - - 96110384 8442,00 96110394 8537,00
TPE 100-370/4 18,5 DN 100 PN 16 - - - - 96110385 9817,00 96110395 9913,00
TPE 125-70/4 2,2 DN 125 PN 16 - - - - 95046203 4315,00 97927515 4374,00
TPE 125-90/4 3 DN 125 PN 16 - - - - 95046202 4762,00 97927514 4821,00
TPE 125-100/4 4 DN 125 PN 16 - - - - 95046201 5297,00 97927513 5356,00
TPE 125-130/4 5,5 DN 125 PN 16 - - - - 96110518 5759,00 96110525 5854,00
TPE 125-160/4 7,5 DN 125 PN 16 - - - - 96899024 6798,00 96899025 6893,00
TPE 125-210/4 11 DN 125 PN 16 - - - - 96110520 7735,00 96110527 7830,00
TPE 125-250/4 15 DN 125 PN 16 - - - - 96110521 8658,00 96110528 8753,00
TPE 125-320/4 18,5 DN 125 PN 16 - - - - 96110522 10003,00 96110529 10098,00
TPE 150-100/4 5,5 DN 150 PN 16 - - - - 95046212 6197,00 97927518 6292,00
TPE 150-140/4 7,5 DN 150 PN 16 - - - - 95046211 7290,00 97927517 7385,00
TPE 150-150/4 11 DN 150 PN 16 - - - - 95046210 8414,00 97927516 8509,00
TPE150-200/4 15 DN 150 PN 16 - - - - 96110617 9277,00 96110622 9372,00
TPE 150-220/4 18,5 DN 150 PN 16 - - - - 96110618 10498,00 96110623 10593,00
TPE150-260/4 18,5 DN 150 PN 16 - - - - 96306127 11112,00 96306295 11324,00
TPE 200-50/4 4,0 DN 200 PN 16 - - - - 95046223 6270,00 97927523 6365,00
TPE 200-70/4 5,5 DN 200 PN 16 - - - - 95046222 6955,00 97927522 7050,00
TPE 200-90/4 7,5 DN 200 PN 16 - - - - 95046221 7963,00 97927521 8058,00
TPE 200-130/4 11 DN 200 PN 16 - - - - 95046220 9502,00 97927520 9597,00
TPE 200-150/4 15 DN 200 PN 16 - - - - 95046219 10206,00 97927519 10301,00
TPE 200-160/4 15 DN 200 PN 16 - - - - 95046234 10206,00 97927525 10419,00
TPE 200-190/4 18,5 DN 200 PN 16 - - - - 95046233 11107,00 97927524 11320,00

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питье-
вой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать
повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей
мощности (цена по запросу).

TPE серии 1000, 2900 об/мин Группа продукта F 2

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Трубное присоединение BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR
TPE 25-50/2R 0,12 G 1 Уг PN 10 98346650 1000,00 98346651 1043,00 - - - -
TPE 25-80/2R 0,25 G 1 W PN 10 98346657 1065,00 98346658 1108,00 - - - -
TPE 25-90/2R 0,37 G 1 W PN 10 98346665 1214,00 98346666 1257,00 - - - -
TPE 32-50/2R 0,12 G 2" PN 10 98346652 1082,00 98346653 1125,00 - - - -
TPE 32-60/2 0,25 DN 32 PN 10 96535065 1278,00 96535068 1304,00 - - - -
TPE 32-80/2R 0,25 G 2" PN 10 98346659 1203,00 98346660 1246,00 - - - -
TPE 32-90/2R 0,37 G 2" PN 10 98346667 1279,00 98346668 1322,00 - - - -
TPE 32-120/2 0,37 DN 32 PN 10 96458905 1452,00 96458910 1478,00 - - - -
TPE 32-150/2 0,37 DN 32 PN 10 96535091 1452,00 96535095 1478,00 - - - -
TPE 32-180/2 0,55 DN 32 PN 10 96463950 1578,00 96463952 1604,00 - - - -
TPE 32-200/2 1,1 DN 32 PN 16 96112794 1964,00 96112795 2023,00 96276111 2208,00 96276113 2267,00
TPE 32-230/2 0,75 DN 32 PN 10 96463953 1708,00 96463955 1734,00 96276117 1989,00 96276119 2015,00
TPE 32-250/2 1,5 DN 32 PN 16 - - - - 96096281 2759,00 96096286 2819,00
TPE 32-320/2 2,2 DN 32 PN 16 - - - - 96096282 3014,00 96096287 3073,00
TPE 32-380/2 3 DN 32 PN 16 - - - - 96096283 3343,00 96096288 3403,00
TPE 32-460/2 4 DN 32 PN 16 - - - - 96096284 3701,00 96096289 3761,00
TPE 32-580/2 5,5 DN 32 PN 16 - - - - 96096285 4360,00 96096290 4419,00
TPE 40-50/2 0,12 DN 40 PN 10 98346655 1184,00 98346656 1227,00 - - - -
TPE 40-60/2 0,25 DN 40 PN 10 96455035 1355,00 96455040 1380,00 - - - -
TPE 40-80/2 0,25 DN 40 PN 10 98346662 1354,00 98346663 1398,00 - - - -
TPE 40-90/2 0,37 DN 40 PN 10 98346670 1430,00 98346671 1473,00 - - - -
TPE 40-120/2 0,37 DN 40 PN 10 96455036 1550,00 96455041 1576,00 - - - -
TPE 40-180/2 0,55 DN 40 PN 10 96551834 1731,00 96551836 1757,00 - - - -
TPE 40-190/2 0,75 DN 40 PN 16 96463956 1799,00 96463958 1825,00 96276129 2079,00 96276131 2105,00
TPE 40-230/2 1,1 DN 40 PN 16 96463959 1851,00 96463961 1877,00 96276135 2087,00 96276137 2113,00
TPE 40-240/2 2,2 DN 40 PN 16 - - - - 96096341 3098,00 96096346 3157,00
TPE 40-270/2 1,5 DN 40 PN 16 - - - - 96463962 2590,00 96463966 2616,00
TPE 40-300/2 3 DN 40 PN 16 - - - - 96096342 3399,00 96096347 3459,00
TPE 40-360/2 4 DN 40 PN 16 - - - - 96096343 3911,00 96096348 3970,00
TPE 40-470/2 5,5 DN 40 PN 16 - - - - 96096344 4724,00 96096349 4783,00
TPE 40-580/2 7,5 DN 40 PN 16 - - - - 96096345 5191,00 96096350 5250,00
TPE 50-60/2 0,37 DN 50 PN 10 96 535164 1551,00 9 6535166 1577,00 - - - -
TPE 50-120/2 0,75 DN 50 PN 10 96458906 1802,00 96458911 1828,00 96566722 2083,00 96566724 2109,00
TPE 50-160/2 1,1 DN 50 PN 16 96112866 2112,00 96112867 2172,00 96276153 2356,00 96276155 2416,00
TPE 50-180/2 0,75 DN 50 PN 10 96535168 1930,00 96535181 1955,00 96276159 2210,00 96276161 2236,00
TPE 50-190/2 1,5 DN 50 PN 16 - - - - 96096413 2885,00 96096423 2945,00
TPE 50-240/2 2,2 DN 50 PN 16 - - - - 96096414 3103,00 96096424 3163,00
TPE 50-290/2 3 DN 50 PN 16 - - - - 96096415 3413,00 96096425 3472,00
TPE 50-360/2 4 DN 50 PN 16 - - - - 96096416 3953,00 96096426 4012,00
TPE 50-430/2 5,5 DN 50 PN 16 - - - - 96096417 4819,00 96096427 4879,00
TPE 50-440/2 7,5 DN 50 PN 16 - - - - 96096418 5247,00 96096428 5307,00
TPE 50-570/2 11 DN 50 PN 16 - - - - 96096419 6515,00 96096429 6574,00
TPE 50-710/2 15 DN 50 PN 16 - - - - 96096420 7278,00 96096430 7337,00
TPE 50-830/2 18,5 DN 50 PN 16 - - - - 96096421 8932,00 96096431 8991,00
TPE 50-900/2 22 DN 50 PN 16 - - - - 96096422 10158,00 96096432 10218,00

Одинарные насосы TPE Серии 1000 (без датчика перепада давления), 2900 об/мин

Электродвигатель: со встроенным частотным преобразователем и ПИ-регулятором. Класс защиты IP 55.
Поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.
Насосы с уплотнением BUBE/BAQE предназначены для перекачивания технической воды в системах отопления,
вентиляции, кондиционирования.
Насосы с уплотнением RUUE/GQQE предназначены для перекачивания гликольсодержащих растворов и питье-
вой воды. При подборе насоса для гликольсодержащих растворов необходимо с помощью программы WinCAPS учитывать
повышенные значения вязкости и плотности и, если требуется, заказывать выбранный насос с электродвигателем большей
мощности (цена по запросу).

TPE серии 1000, 2900 об/мин Группа продукта F 2

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Трубное присоединение BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR BUBE/BAQE № продукта EUR RUUE/GQQE № продукта EUR
TPE 65-60/2 0,55 DN 65 PN 10 96535185 1768,00 9 6535188 1793,00 - - - -
TPE 65-120/2 1,1 DN 65 PN 10 96458907 2081,00 96458912 2107,00 96276165 2316,00 96276167 2342,00
TPE 65-180/2 1,5 DN 65 PN 10 - - - - 96534979 2837,00 96534986 2863,00
TPE 65-190/2 2,2 DN 65 PN 16 - - - - 9 6096581 3109,00 96096590 3169,00
TPE 65-230/2 3 DN 65 PN 16 - - - - 96096582 3427,00 96096591 3486,00
TPE 65-260/2 4 DN 65 PN 16 - - - - 96096583 3962,00 96096592 4021,00
TPE 65-340/2 5,5 DN 65 PN 16 - - - - 96096584 4864,00 96096593 4923,00
TPE 65-410/2 7,5 DN 65 PN 16 - - - - 96096585 5303,00 96096594 5363,00
TPE 65-460/2 11 DN 65 PN 16 - - - - 96096586 6571,00 96096595 6630,00
TPE 65-550/2 15 DN 65 PN 16 - - - - 96096587 7726,00 96096596 7785,00
TPE 65-660/2 18,5 DN 65 PN 16 - - - - 96096588 9240,00 96096597 9299,00
TPE 65-720/2 22 DN 65 PN 16 - - - - 96096589 10362,00 96096598 10421,00
TPE 80-120/2 1,5 DN 80 PN 10 - - - - 96408997 3056,00 96439048 3082,00
TPE 80-140/2 2,2 DN 80 PN 16 - - - - 96110041 3182,00 96110050 3241,00
TPE 80-180/2 3 DN 80 PN 16 - - - - 96110042 3539,00 96110051 3599,00
TPE 80-210/2 4 DN 80 PN 16 - - - - 96110043 4053,00 96110052 4113,00
TPE 80-240/2 5,5 DN 80 PN 16 - - - - 96110044 4892,00 96110053 4951,00
TPE 80-250/2 7,5 DN 80 PN 16 - - - - 96110045 5359,00 96110054 5419,00
TPE 80-330/2 11 DN 80 PN 16 - - - - 96110046 6655,00 96110055 6714,00
TPE 80-400/2 15 DN 80 PN 16 - - - - 96110047 7233,00 96110056 7292,00
TPE 80-520/2 18,5 DN 80 PN 16 - - - - 96110048 8887,00 96110057 8946,00
TPE 80-570/2 22 DN 80 PN 16 - - - - 96110049 10550,00 96110058 10610,00
TPE 100-120/2 2,2 DN 100 PN 10 - - - - 96409001 3614,00 96439052 3640,00
TPE 100-160/2 4 DN 100 PN 16 - - - - 96110279 3959,00 96110286 4019,00
TPE100-200/2 5,5 DN 100 PN 16 - - - - 96110280 4714,00 96110287 4773,00
TPE100-240/2 7,5 DN 100 PN 16 - - - - 96110281 5131,00 96110288 5190,00
TPE 100-250/2 11 DN 100 PN 16 - - - - 96110282 6767,00 96110289 6826,00
TPE 100-310/2 15 DN 100 PN 16 - - - - 96110283 7782,00 96110290 7841,00
TPE100-360/2 18,5 DN 100 PN 16 - - - - 96110284 9408,00 96110291 9467,00
TPE 100-390/2 22 DN 100 PN 16 - - - - 96110285 10662,00 96110292 10722,00