Канализационные насосы Grundfos серии SE1
Насосы Grundfos SE1
Насосы серии SE1.50 для загрязненной воды
Насос SE1.50 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 2900 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 50 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1.50.65.22.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN 65 | DN 65 | 86 | 96047509* | 2746,00 |
SE1.50.65.30.2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN65 | DN 65 | 90 | 96047517* | 2971,00 |
SE1.50.65.40.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN65 | DN 65 | 122 | 96047525 | 3573,00 |
SE1.50.80.22.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN80 | DN 65 | 87 | 96047981* | 2792,00 |
SE1.50.80.30.2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6.6 | DN80 | DN 65 | 91 | 96047989* | 3016,00 |
SE1.50.80.40.2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN80 | DN 65 | 123 | 96047997 | 3690,00 |
SE1.50.65.22.EX.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN65 | DN 65 | 86 | 96047511 | 2984,00 |
SE1.50.65.30.Ex.2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN65 | DN 65 | 90 | 96047519 | 3239,00 |
SE1.50.65.40.Ex-2.51D | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN65 | DN 65 | 122 | 96047527 | 3697,00 |
SE1.50.80.22.EX.2.50D | 3 х 380-415 В | 2,8/2,2 | 5,0 | DN80 | DN 65 | 87 | 96047983 | 2993,00 |
SE1.50.80.30.EX.2.50D | 3 х 380-415 В | 3,8/3 | 6,6 | DN80 | DN 65 | 91 | 96047991 | 3252,00 |
SE1.50.80.40.EX.2.510 | 3 х 380-415 В | 4,8/4 | 8,6 | DN80 | DN 65 | 123 | 96047999 | 3973,00 |
Канализационные насосы серии SE1.80
Насос SE1.80 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 80 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1.80.80.15.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 100 | 98 | 96047533 | 3068,00 |
SE1.80.80.22.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 100 | 100 | 96047549 | 3295,00 |
SE1.80.80.30.4.50D | 3 х 380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 80 | DN 100 | 143 | 96047565 | 4174,00 |
SE1.80.80.40.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN 100 | 152 | 96047597 | 4606,00 |
SE1.80.80.55.4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 80 | DN 100 | 157 | 96047613 | 5313,00 |
SE1.80.80.75.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN 80 | DN 100 | 205 | 96047627 | 6055,00 |
SE1.80.100.15.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN 100 | 99 | 96048005 | 2819,00 |
SE1.80.100.22.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN 100 | 101 | 96048021 | 3047,00 |
SE1.80.100.30.4.50D | 3 х 380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN100 | DN 100 | 143 | 96048037 | 4026,00 |
SE1.80.100.40.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN 100 | 153 | 96048069 | 4527,00 |
SE1.80.100.55.4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN100 | DN 100 | 158 | 96048085 | 5210,00 |
SE1.80.100.75.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN 100 | 204 | 96048099 | 5988,00 |
SE1.80.80.15.Ex.4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN 80 | DN 100 | 98 | 96047537 | 3345,00 |
SEl.80.80.22.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN 80 | DN 100 | 100 | 96047553 | 3593,00 |
SE1.80.80.30.Ex.4.50D | 3 х 380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN 80 | DN 100 | 143 | 96047569 | 4580,00 |
SEl.80.80.40.Ex-4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 80 | DN 100 | 152 | 96047601 | 5066,00 |
SE1.80.80.55.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN 80 | DN 100 | 157 | 96047617 | 5847,00 |
SE1.80.80.75.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN 80 | DN 100 | 205 | 96047631 | 6662,00 |
SEl.80.100.15.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 2,1/1,5 | 4,2 | DN100 | DN 100 | 99 | 96048009 | 3096,00 |
SEl.80.100.22.Ex-4.50D | 3 х 380-415 В | 2,9/2,2 | 5,9 | DN100 | DN 100 | 101 | 96048025 | 3344,00 |
SE1.80.100.30.EX.4.50D | 3 х 380-415 В | 3,7/3 | 7,8 | DN100 | DN 100 | 143 | 96048041 | 4426,00 |
SEl.80.100.40.Ex-4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN 100 | 153 | 96048073 | 4981,00 |
SE1.80.100.55.Ex-4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 Н | DN100 | DN 100 | 158 | 96048089 | 5598,00 |
SE1.80.100.75.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN 100 | 204 | 96048103 | 6384,00 |
Канализационные насосы серии SE1.100
Насос SE1.100 с одноканальным рабочим колесом, частота вращения 1450 об/мин, длина кабеля 10 м.
Свободный проход до 100 мм.
Температура перекачиваемой жидкости до +40°С, кратковременно до +60°С
Тип продукта | Напряжение (50 Гц) | Мощность Р1/Р2, кВт | Сила тока In, А | Напорный патрубок | Всасыв. патрубок | Вес кг | № продукта | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1.100.100.40.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN100 | DN150 | 157 | 96047641 | 5033,00 |
SE1.100.100.55.4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN100 | DN150 | 161 | 96047657 | 5789,00 |
SE1.100.100.75.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN150 | 204 | 96047671 | 6510,00 |
SE1.100.150.40.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN150 | DN150 | 161 | 96048113 | 5162,00 |
SE1.100.150.55.4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN150 | DN150 | 166 | 96048129 | 5865,00 |
SE1.100.150.75.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN 150 | DN 150 | 210 | 96048143 | 6588,00 |
SE1.100.100.40.Ex.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN 100 | DN 150 | 157 | 96047645 | 5406,00 |
SE1.100.100.55.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN100 | DN150 | 161 | 96047661 | 6217,00 |
SE1.100.100.75.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN100 | DN150 | 204 | 96047675 | 6993,00 |
SE1.100.150.40.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 4,9/4 | 10,0 | DN150 | DN150 | 161 | 96048117 | 5512,00 |
SE1.100.150.55.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 6,5/5,5 | 13,4 | DN150 | DN150 | 166 | 96048133 | 6283,00 |
SE1.100.150.75.EX.4.51D | 3 х 380-415 В | 9/7,5 | 17,3 | DN150 | DN150 | 210 | 96048147 | 7077,00 |