Дренажные насосы Grundfos DWK

Грязевые насосы Grundfos DWK

Дренажные насосы Grundfos DWK моноблочного типа в чугунном корпусе
Исполнение: Напорное отверстие может быть оснащено патрубком для шланга или фланцевым соединением (стандартная комплектация). Кабель 10 м.
Вариант установки: погружная свободная установка. Насосы DWK поставляются в комплекте с сетчатым фильтром на всасывающей линии.
Частота вращения 2850 об/мин. DWK.O – насос с полуоткрытым рабочим колесом, DWK.E – насос с закрытым рабочим колесом.
DWK….R: насос с рабочим колесом и сетчатым фильтром на всасывании из нержавеющей стали.

Насосы Grundfos DWK.O полуоткрытым рабочим колесом.

Тип продуктаМощность
P2, кВт
Напряжение
(50Гц)
Номинальный
ток In, А
Напорный
патрубок
КабельСпособ
пуска
Масса,
кг
№ продуктаEUR
DWK.0.6.50.075.S.OD 0.75 3x380-4158 2,0 Фланец DN50 4x15 мм' +4x1 мм' Прямой пуск 31 96922639 782,00
DWK.0.6.50.075.S.OD.R 0.75 3x380-4156 2.0 Патрубок ?50 4x15 ми; Прямой пуск 31 96922719 980,00
DWK.0.6.50.15J.OD 1.5 3x380-4158 3,6 Фланец DN50 4x15 мм'+4x1 мм: Прямой пуск 41 96922641 819,00
DWK.O.6.50.1S.5.0D.R 1.5 3x380415В 3,6 Патрубок ?50 4x15 ми; Прямой пуск 41 96922721 1016,00
DWK.O.6.80.15.S.0D 1.5 3x380415В 3,6 Фланец DN80 4x15 мм'+4x1 мм: Прямой пуск 41 96922643 860,00
DWK.O.6.80.1S.S.0D.R 1.5 3x380-4158 3,6 Патрубок ?80 4x15 ми; Прямой пуск 41 96922723 1067.00
DWK.O.6.50.22.5.0D 2,2 3x380-4158 5.1 Фланец DN50 4x15 мм'+4x1 мм: Прямой пуск 45 96922645 886,00
DWK.O.6.50.22.5.0D.R 2,2 3x380-4158 5.1 Патрубок ?50 4x15 мм' Прямой пуск 45 96922725 1087,00
DWK.0.6.80.22.5.0D 2,2 3x380-4158 У Фланец DN80 4x15 мм'+4x1 мм: Прямой пуск 45 96922647 930,00
DWK.O.6.80.22.5.0O.R 2,2 3x380-4158 5,1 Патрубок ?80 4x15 ми; Прямой пуск 45 96922727 1141,00
DWK.O.10.80.37.5.0D 3,7 3x380-4158 8.2 Фланец DN80 4x15 мм'+4x1 мм: Прямой пуск 81 96922649 1352,00
DWK.O.10.80.37.S.0D.R 3,7 3x380-4158 8,2 Патрубок ?80 4x15 мм' Прямой пуск 81 96922729 1580,00
DWK.O.10.10O.37.S.0D 3,7 3x380-4158 8,2 Фланец DN100 4x15 мм'+4x1 мм: Пфмой пуск 81 96922651 1419,00
DWK.O.10.10O.37.S.0D.R 3,7 3x380-4158 8.2 Патрубок ?100 4x15 мм; Прямой пуск 81 96922731 1659,00
DWK.O.13.80.S5.5.0D 5,5 3x380-4158 11.9 Фланец DN80 4x2,5 mmj+4x1 мм' Прямой пуск 110 96922653 1936,00
DWK.O.13.80.S5.5.0D.R 5.5 3x380-4158 11.9 Патрубок ?80 4x2,5 мм' +4x1 мм' Прямой пуск 110 96922733 2089,00
DWK.O.13.80.555.1D 55 3x380-4158 11.9 Фланец DN80 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 110 96926046 1936,00
DWK.O.13.80.S5.5.1D.R 5.5 3x380-4158 11,9 Патрубок ?80 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 110 96926078 2089,00
DWK.O.13.100.SS.5.0D 5.5 3x380-4158 11.9 Фланец DN100 4x2.5 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 110 96922655 2033,00
DWK.O.13.100.SS.5.0D.R 5,5 3x380-4158 11.9 Патрубок ?100 4x2,5 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 110 96922735 2193,00
DWK.O.13.100.SS.5.1D 55 3x380-4158 11.9 Фланец ON100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 110 96926048 2033,00
DWK.O.13.100.55J.1D.R 5.5 3x380-4158 11,9 Патрубок ?100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол 110 96926080 2193,00
DWK.O.13.100.7S.5.0D 7,5 3x380-4158 16,0 Фланец DN100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 156 96922657 2106,00
DWK.O.13.100.7S.5.0D.R 7.5 3x380-4158 16,0 Патрубок ?100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 156 96922737 2290,00
DWK.O.13.100.7S.5.1D 7.5 3x380-4158 16,0 Фланец DN100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 156 96926050 2106,00
DWK.O.13.100.7S.5.1D.R 7,5 3x380-4158 16,0 Патрубок ?100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол 156 96926082 2290,00
DWK.O.13.1SO.75.S.0D 7,5 3x380-4158 16,0 Фланец DN150 4x4,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 156 96922659 2212,00
DWK.O.13.1SO.75.S.0D.R 7,5 3x380-4158 16,0 Патрубок ?150 4x4,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 156 96922739 2405,00
DWK.O.13.1S0.75.S.1D 7.5 3x380-4158 16,0 Фланец DN150 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 156 96926052 2212,00
DWK.O.13.1S0.75.S.1D.R 7,5 3x380-4158 16,0 Патрубок ?150 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол 156 96926084 2405,00
DWK.O.13.100.110.5.0D 11.0 3x380-4158 23,0 Фланец DN100 4x6.0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 190 96922661 2819,00
DWK.O.13.100.1K1.5.0D.R 11.0 3x380-4158 23.0 Патрубок ?100 4x6,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 190 96922741 2996,00
DWK.O.13.100.110.5.1D 11.0 3x380-4158 23,0 Фланец DN100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 190 96926054 2819,00
DWK.0.13.100.110.5.1D.R 11.0 3x380-4158 23.0 Патрубок ?100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол 190 96926086 2996,00
DWK.O.13.150.110.5.00 11.0 3x380-4158 23,0 Фланец DN150 4x6.0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 190 96922663 2904,00
DWK.O.13.1S0.1W5.0D.R 11.0 3x380-4158 23.0 Патрубок ?150 4x6,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 190 96922743 3086,00
DWK.0.13.1S0.1W.S.1D 11.0 3x380-4158 23,0 Фланец DN150 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 190 96926056 2904,00
DWK.0.13.1S0.1W.S.1D.R 11.0 3x380-4158 23.0 Патрубок ?150 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол 190 96926088 3086,00
DWK.O.13.100.1S0.5.0D 15.0 3x380-4158 31,0 Фланец DN100 4x6.0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 195 96922665 2960,00
DWK.O.13.100.1S0.5.0D.R 15,0 3x380-4158 31,0 Патрубок ?100 4x6,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 195 96922745 3157,00
DWK.O.13.100.1S0.5.1D 15.0 3x380-4158 31,0 Фланец DN100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 195 96926058 2960,00
DWK.O.13.100.1S0.5.1D.R 15,0 3x380-4158 31,0 Патрубок ?100 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол 195 96926090 3157,00
DWK.0.13.1S0.150.S.OO 15.0 3x380-4158 31,0 Фланец DN150 4x6.0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 195 96922666 3049,00
DWK.O.13.1S0.150.S.0D.R 15,0 3x380-4158 31,0 Патрубок ?150 4x6,0 мм'+4x1 мм' Прямой пуск 195 96922746 3252,00
DWK.O.13.1S0.150.S.1D 15.0 3x380-4158 31,0 Фланец DN150 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол. 195 96926060 3049,00
DWK.O.13.1S0.150.S.1D.R 15,0 3x380-4158 31,0 Патрубок ?150 7x4,0 мм'+4x1 мм' Звезда-треугол 195 96926092 3252,00

Насосы Grundfos DWK.E закрытым рабочим колесом

Тип продуктаМощность
P2, кВт
Напряжение
(50Гц)
Номинальный
ток In, А
Напорный
патрубок
КабельСпособ
пуска
Масса,
кг
№ продуктаEUR
DWK.E.10.100.220.S.1D 22 3x380-4158 43,0 Патрубок ?100 7x6,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 408 96922667 10456,00
DWK.E.10.100.220.S.1D.R 22 3x380-4158 43.0 Патрубок ?100 7x6,0 мм' + 6x1 мм: Звезда-треугол. 408 96922747 11369,00
DWK.E.10.150.220.5.1D 22 3x380-4158 43,0 Патрубок ?150 7x6,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 417 96922668 10770,00
DWK.E.10.150.220.5.1D.R 3x380-4158 43.0 Патрубок ?156 7x6,0 mmv + 6x1 мм' Звезда-треугол. 417 96922748 11710,00
DWK.E.10.150.300.5.1D 30 3x380-4158 59,0 Патоубок 7x10,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол.] 442 96922669 11878.00
DWK.E.10.150.300.5.1D.R 30 3x380-4158 59.0 Патрубок ?156 7x10,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 442 96922749 12827,00
DWK.E.10.200.300.S.1D 30 3x380-4158 59,0 Патрубок ?200 7x10,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 444 96922670 11997,00
DWK.E.10.200.300.S.1D.R 30 3x380-4158 59.0 Патрубок ?200 7x10,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 444 96922750 12955,00
DWK.E.10.150.370-5.1D 37 3x380-4158 72,0 Патрубок ?150 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 837 969226Л 16880,00
DWK.E.10.150.370-5.1D.R 37 3x380-4158 72,0 Патрубок ?156 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 837 96922751 18725,00
OWK.E.10.200.370.5.1D 37 3x380-4158 72,0 Патрубок ?200 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 839 96922672 17049,00
DWK.E.10.200.370.5.1D.R 37 3x380-4158 72,0 Патрубок ?200 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 839 96922752 18912,00
DWK.E.10.150.450.5.1D 45 3x380-4158 87,0 Патрубок ?150 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 846 96922673 17920,00
DWK.E.10.15O.45O-5.1D.R 45 3x380-4158 87,0 Патрубок ?150 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 846 96922753 19909,00
DWK.E.10.200.450.S.1D 45 3x380-4158 87,0 Патрубок ?200 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 848 96922674 18099,00
DWK.E.10.200.450.5.1D.R 45 3x380-4158 87,0 Патрубок ?200 7x16,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 848 96922754 20108,00
DWK.E.10.150.S50.5.1D 55 3x380-4158 105,0 Патрубок ?150 7x25,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 909 96922675 19488,00
DWK.E.10.150.S50.5.1D.R 55 3x380-4158 105,0 Патрубок ?156 7x25,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 909 96922755 21251,00
OWK.E.10.2O0.55OJ.1D 55 3x380-4158 105,0 Патрубок ?200 7x25,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 911 96922676 19682,00
DWK.E.10.200.S50.5.1D.R 55 3x380-4158 105,0 Патрубок ?200 7x25,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 911 96922756 21464,00
DWK.E.1O.2O0.75O.5.1D 75 3x380-4158 144,0 Патрубок ?200 7x25,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 961 96922677 21055,00
DWK.E.10.200.750.5.1D.R 75 3x380-4158 144,0 Патрубок ?200 7x25,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 961 96922757 22891,00
DWK.E.10.200.900.S.1D 90 3x380-4158 172,0 Патрубок ?200 2x4x50,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 1016 96922678 24226,00
DWK.E.10.200.900.S.1D.R 90 3x380-4158 172,0 Патрубок ?200 2x4x50,0 мм' + 6x1 мм' Звезда-треугол. 1016 96922758 26062,00