Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Grundfos CR

Вертикальные насосы Grundfos CR

CR 1S, торцевое уплотнение HQQE, эластомеры EPDM Группа продукта F 4

Тип
продукта
Мощность
двигателя
P2, кВт
Овальный
фланец Rp 1"

№ продукта
EUR Фланец по DIN
DN 25/ DN 32

№ продукта
EUR
CR 1S-2 0,37 96515537 592,00 96515647* 630,00
CR 1S-3 0,37 96515549 614,00 96515649 652,00
CR 1S-4 0,37 96515551 637,00 96515650 675,00
CR 1S-5 0,37 96515552 659,00 96515652 698,00
CR 1S-6 0,37 96515553 682,00 96515654 720,00
CR 1S-7 0,37 96515555 705,00 96515655 743,00
CR 1S-8 0,37 96515557 728,00 96515656 766,00
CR 1S-9 0,37 96515558 750,00 96515657 788,00
CR 1S-10 0,37 96515560 773,00 96515658 811,00
CR 1S-11 0,37 96515561 795,00 96515660 834,00
CR 1S-12 0,37 96515562 818,00 96515661 856,00
CR 1S-13 0,37 96515563 841,00 96515663 879,00
CR 1S-15 0,55 96515564 876,00 96515664 914,00
CR 1S-17 0,55 96515565 934,00 96515666 972,00
CR 1S-19 0,55 96515566 992,00 96515668 1030,00
CR 1S-21 0,75 96515567 1092,00 96515670 1131,00
CR 1S-23 0,75 96515568 1150,00 96515671 1188,00
CR 1S-25 0,75 96515569 1208,00 96515672 1246,00
CR 1S-27 1,1 96515570 1279,00 96515673 1317,00
CR 1S-30 1,1 - - 96515675 1409,00
CR 1S-33 1,1 - - 96515676 1495,00
CR 1S-36 1,1 - - 96515677 1581,00

CR 1

Тип
продукта
Мощность
двигателя
P2, кВт
Овальный
фланец Rp 1"

№ продукта
EUR Фланец по DIN
DN 25/ DN 32

№ продукта
EUR Овальный
фланец Rp 1"

№ продукта
EUR Фланец по DIN
DN 25/ DN 32

№ продукта
EUR
CR 1-2 0,37 96516169 581,00 96516239* 619,00 96516194 604,00 96516260 642,00
CR 1-3 0,37 96516170 603,00 96516240* 641,00 96516196 626,00 96516261 664,00
CR 1-4 0,37 96516172 626,00 96516241* 664,00 96516197 649,00 96516262 686,00
CR 1-5 0,37 96516173 648,00 96516242* 686,00 96516199 671,00 96516263 709,00
CR 1-6 0,37 96516174 671,00 96516243* 709,00 96516201 694,00 96516264 731,00
CR 1-7 0,37 96516176 694,00 96516244* 731,00 96516202 716,00 96516265 754,00
CR 1-8 0,55 96516177 711,00 96516245* 749,00 96516203 734,00 96516266 771,00
CR 1-9 0,55 96516178 726,00 96478872* 763,00 96516205 748,00 96516267 786,00
CR 1-10 0,55 96516180 761,00 96516246 799,00 96516206 783,00 96516268 821,00
CR 1-11 0,55 96516181 796,00 96516247 833,00 96516207 818,00 96516269 856,00
CR 1-12 0,75 96516183 831,00 96516248 868,00 96516209 853,00 96516270 891,00
CR 1-13 0,75 96516185 863,00 96516249* 901,00 96516210 886,00 96516271 923,00
CR 1-15 0,75 96516186 933,00 96516250* 971,00 96516211 955,00 96516272 993,00
CR 1-17 1,1 96516188 995,00 96516251* 1033,00 96516212 1018,00 96516273 1056,00
CR 1-19 1,1 96516190 1065,00 96516252* 1103,00 96516213 1088,00 96516274 1125,00
CR 1-21 1,1 96516192 1135,00 96 516253* 1173,00 96516214 1158,00 96516275 1195,00
CR 1-23 1,1 96516193 1207,00 96516254 1245,00 96516215 1230,00 96516276 1268,00
CR 1-25 1,5 - - 96516255 1380,00 - - 96516277 1402,00
CR 1-27 1,5 - - 96516256 1449,00 - - 96516278 1472,00
CR 1-30 1,5 - - 96516257 1557,00 - - 96516279 1579,00
CR 1-33 2,2 - - 96513309 1746,00 - - 96513341 1769,00
CR 1-36 2,2 - - 96513340 1853,00 - - 96513342 1876,00

CR 3

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Овальный фланец Rp 1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR Овальный фланец Rp 1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR
CR 3-2 0,37 96516590 576,00 96516649* 614,00 96516606 599,00 96516672 637,00
CR 3-3 0,37 96516591 609,00 96516650* 646,00 96516607 631,00 96516673 669,00
CR 3-4 0,37 96516592 644,00 96516651* 682,00 96516608 666,00 96516674 704,00
CR 3-5 0,37 96509508 676,00 96516652* 714,00 96516609 699,00 96516675 736,00
CR 3-6 0,55 96516593 694,00 9 65166 53* 731,00 96516610 716,00 96497736 754,00
CR 3-7 0,55 96516594 728,00 96516654* 766,00 96516611 751,00 96516676 789,00
CR 3-8 0,75 96516595 773,00 96516655* 811,00 96516612 796,00 96516677 834,00
CR 3-9 0,75 96516596 808,00 96516656* 846,00 96516613 831,00 96516678 868,00
CR 3-10 0,75 96516597 843,00 96516657* 881,00 96516614 866,00 96516679 904,00
CR 3-11 1,1 96516598 893,00 96516658* 931,00 96516615 916,00 96516680 953,00
CR 3-12 1,1 96516599 928,00 96516659* 966,00 96516616 951,00 96516681 988,00
CR 3-13 1,1 96516600 963,00 96516660 1001,00 96516617 985,00 96516682 1023,00
CR 3-15 1,1 96516601 1035,00 96516661* 1073,00 96516618 1058,00 96516683 1096,00
CR 3-17 1,5 96516602 1180,00 96516662* 1218,00 96516619 1203,00 96516684 1240,00
CR 3-19 1,5 96516603 1252,00 96516663* 1290,00 96516620 1275,00 96516685 1313,00
CR 3-21 2,2 96513343 1285,00 96513345* 1322,00 96513353 1307,00 96513355 1345,00
CR 3-23 2,2 96513344 1357,00 96513346 1395,00 96513354 1380,00 96513356 1417,00
CR 3-25 2,2 - - 96513347 1462,00 - - 96513357 1484,00
CR 3-27 2,2 - - 96513348 1532,00 - - 96513358 1554,00
CR 3-29 2,2 - - 96513349 1604,00 - - 96513359 1627,00
CR 3-31 3 - - 96513350 1684,00 - - 96513360 1707,00
CR 3-33 3 - - 96513351 1754,00 - - 96513361 1776,00
CR 3-36 3 - - 96513352 1861,00 - - 96513362 1883,00

CR 5

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Овальный фланец Rp 1
№ продукта
EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32
№ продукта
EUR Овальный фланец Rp 1
№ продукта
EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32
№ продукта
EUR
CR 5-2 0,37 96516975 671,00 96517037* 709,00 96517003 694,00 96517059 731,00
CR 5-3 0,55 96516976 703,00 96517038* 741,00 96517004 726,00 96517060 764,00
CR 5-4 0,55 96516977 758,00 96517039* 796,00 96517005 781,00 96517061 819,00
CR 5-5 0,75 96516978 816,00 96517040* 853,00 96517006 838,00 96517062 876,00
CR 5-6 1,1 96516979 843,00 96517041* 881,00 96517007 866,00 96517063 904,00
CR 5-7 1,1 96516990 878,00 96517042* 916,00 96517008 901,00 96517064 938,00
CR 5-8 1,1 96516991 910,00 96511750* 948,00 96517009 933,00 96517065 971,00
CR 5-9 1,5 96516992 1045,00 96517043* 1083,00 96517010 1068,00 96517066 1106,00
CR 5-10 1,5 96516993 1080,00 96517044* 1118,00 96517011 1103,00 96517067 1140,00
CR 5-11 2,2 96482164 1177,00 96513382* 1215,00 96513412 1200,00 96513440 1238,00
CR 5-12 2,2 96513363 1212,00 96513383* 1250,00 96513413 1235,00 96513441 1273,00
CR 5-13 2,2 96513364 1247,00 96513384 1285,00 96513414 1270,00 96513442 1308,00
CR 5-14 2,2 96513365 1285,00 96513385 1322,00 96513415 1307,00 96513443 1345,00
CR 5-15 2,2 96513367 1320,00 96513386* 1358,00 96513416 1342,00 96513444 1380,00
CR 5-16 2,2 96513368 1355,00 96513387* 1392,00 96513417 1377,00 96513445 1415,00
CR 5-18 3 96513369 1509,00 96513388* 1547,00 96513418 1532,00 96513446 1570,00
CR 5-20 3 96513380 1579,00 96513389 1617,00 96513419 1602,00 96513447 1640,00 1684,00
CR 5-22 4 9 6578133 1661,00 96513381 1661,00   96513448
CR 5-24 4 - - 96513390 1731,00 - - 96513449 1754,00
CR 5-26 4 - - 96513391* 1804,00 - - 96513450 1826,00
CR 5-29 4 - - 96513392 1908,00 - - 96513451 1931,00
CR 5-32 5,5 - - 96513393 2170,00 - - 96513452 2193,00
CR 5-36 5,5 - - 96513394 2310,00 - - 96513453 2333,00

CR 10

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Овальный фланец Rp 1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR Овальный фланец Rp 1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR
CR 10-01 0,37 96500979 828,00 96500963* 868,00 96501104 855,00 96501088 896,00
CR 10-02 0,75 96500980 915,00 96500964* 955,00 96501105 943,00 96501089 983,00
CR 10-03 1,1 96500981 1087,00 96500965* 1128,00 96501106 1115,00 96501090 1155,00
CR 10-04 1,5 96500982 1227,00 96500966* 1267,00 96501107 1255,00 96501091 1295,00
CR 10-05 2,2 96501227 1336,00 96501214* 1377,00 96501328 1364,00 96501315 1404,00
CR 10-06 2,2 96501228 1411,00 96501215* 1452,00 96501329 1439,00 96501316 1479,00
CR 10-07 3 96501229 1558,00 96501216* 1599,00 96501330 1586,00 96501317 1626,00
CR 10-08 3 96501230 1633,00 96501217* 1674,00 96501331 1661,00 96501318 1701,00
CR 10-09 3 96501231 1711,00 96501218 1751,00 96501332 1738,00 96501319 1779,00
CR 10-10 4 96501232 1960,00 96501219 2000,00 96501333 1988,00 96501320 2028,00
CR 10-12 4 96501233 2115,00 96501220* 2155,00 96501334 2142,00 96501321 2183,00
CR 10-14 5,5 - - 96501221* 2512,00 96501335 2499,00 96501322 2539,00 2694,00 2926,00
CR 10-16 CR 10-18 5,5 7,5 - - 96501222 96501223 2667,00 2898,00 96501336 2654,00 96501323 96501324
CR 10-20 7,5 - - 96501224 3051,00 - - 96501325 3078,00
CR 10-22 7,5 - - 96501225 3205,00 - - 96501326 3233,00

CR 15

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Овальный фланец Rp 1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR Овальный фланец Rp1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR
CR 15-01 1,1 96501710 1015,00 96501697* 1051,00 96501808 1039,00 96501795 1076,00
CR 15-02 2,2 96501905 1288,00 96501893* 1324,00 96501995 1313,00 96501983 1349,00
CR 15-03 3 96501906 1495,00 96501894* 1531,00 96501996 1520,00 96501984 1556,00
CR 15-04 4 96501907 1742,00 96501895* 1778,00 96501997 1767,00 96501985 1803,00
CR 15-05 4 96501908 1830,00 96501896* 1867,00 96501998 1855,00 96501986 1891,00
CR 15-06 5,5 96501909 2184,00 96501897* 2221,00 96501999 2209,00 96501987 2246,00
CR 15-07 5,5 96501910 2272,00 96501898* 2309,00 96502000 2297,00 96501988 2334,00
CR 15-08 7,5 - - 96501899 2687,00 - - 96501989 2711,00
CR 15-09 7,5 - - 96501900 2777,00 - - 96501990 2802,00
CR 15-10 11 - - 96501901 3262,00 - - 96501991 3287,00
CR 15-12 11 - - 96501902 3438,00 - - 96501992 3463,00
CR 15-14 11 - - 96501903 3617,00 - - 96501993 3641,00
CR 15-17 15 - - 96501904 4625,00 - - 96501994 4649,00

CR 20

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Овальный фланец Rp 1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR Овальный фланец Rp 1" № продукта EUR Фланец по DIN DN 25/ DN 32 № продукта EUR
CR 20-01 1,1 96500338 1045,00 96500326 1083,00 96500429 1071,00 96500417 1108,00
CR 20-02 2,2 96500519 1327,00 96500508* 1364,00 96500602 1352,00 96500591 1390,00
CR 20-03 4 96500520 1885,00 96500509* 1923,00 96500603 1911,00 96500592 1948,00
CR 20-04 5,5 96500521 2235,00 96500510* 2273,00 96500604 2261,00 96500593 2298,00
CR 20-05 5,5 96500522 2341,00 96500511* 2378,00 96500605 2366,00 96500594 2404,00
CR 20-06 7,5 96500523 2715,00 96500512 2753,00 96500606 2741,00 96500595 2778,00
CR 20-07 7,5 96500524 2823,00 96500513 2860,00 96500607 2848,00 96500596 2886,00
CR 20-08 11 - - 96500514 3512,00 - - 96500597 3537,00
CR 20-10 11 - - 96500515 3725,00 - - 96500598 3751,00
CR 20-12 15 - - 96500516 4550,00 - - 96500599 4576,00
CR 20-14 15 - - 96500517 4763,00 - - 96500600 4789,00
CR 20-17 18,5 - - 96500518 5679,00 - - 96500601 5705,00

CR 32

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Максимально допустимое рабочее давление Фланец по DIN DN 65 № продукта EUR Фланец по DIN DN 65 № продукта EUR
CR 32-1-1 1,5 PN 16 96121950 1513,00 96121978 1549,00
CR 32-1 2,2 PN 16 96122007 1617,00 96122035 1652,00
CR 32-2-2 3 PN 16 96122008* 1868,00 96122036 1903,00
CR 32-2 4 PN 16 96122009* 2188,00 96122037 2223,00
CR 32-3-2 5,5 PN 16 96122010* 2751,00 96122038 2787,00
CR 32-3 5,5 PN 16 96122011* 2751,00 96122039 2787,00
CR 32-4-2 7,5 PN 16 96122012* 3413,00 96122040 3449,00
CR 32-4 7,5 PN 16 96122013* 3413,00 96122041 3449,00
CR 32-5-2 11 PN 16 96122014 4292,00 96122042 4327,00
CR 32-5 11 PN 16 96122015 4292,00 96122043 4327,00
CR 32-6-2 11 PN 16 96122016 4528,00 96122044 4564,00
CR 32-6 11 PN 16 96122017 4528,00 96122045 4564,00
CR 32-7-2 15 PN 16 96122018 5330,00 96122046 5366,00
CR 32-7 15 PN 16 96122019 5330,00 96122047 5366,00
CR 32-8-2 15 PN 30 96122020 5564,00 96122048 5600,00
CR 32-8 15 PN 30 96122021 5564,00 96122049 5600,00
CR 32-9-2 18,5 PN 30 96122022 6315,00 96122050 6350,00
CR 32-9 18,5 PN 30 96122023 6315,00 96122051 6350,00
CR 32-10-2 18,5 PN 30 96122024 6548,00 96122052 6584,00
CR 32-10 18,5 PN 30 96122025 6548,00 96122053 6584,00
CR 32-11-2 22 PN 30 96122026 7341,00 96122054 7376,00
CR 32-11 22 PN 30 96122027 7341,00 96122055 7376,00
CR 32-12-2 22 PN 30 96122028 7584,00 96122056 7620,00
CR 32-12 22 PN 30 96122029 7584,00 96122057 7620,00
CR 32-13-2 30 PN 30 96122030 8544,00 96122058 8580,00
CR 32-13 30 PN 30 96122031 8544,00 96122059 8580,00
CR 32-14-2 30 PN 30 96122032 8778,00 96122060 8814,00
CR 32-14 30 PN 30 96122033 8778,00 96122061 8814,00

CR 45 Группа продукта F 4

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Максимально допустимое рабочее давление Фланец по DINDN 65
№ продукта
EUR Фланец по DIN DN 65
№продукта
EUR
CR 45-1-1 3 PN 16 96122796* 1784,00 96122821 1820,00
CR 45-1 4 PN 16 96122797* 2141,00 96122822 2177,00
CR 45-2-2 5,5 PN 16 96122798* 2707,00 96122823 2742,00
CR 45-2 7,5 PN 16 96122799* 3421,00 96122824 3456,00
CR 45-3-2 11 PN 16 96122800 4326,00 96122825 4362,00
CR 45-3 11 PN 16 96122801* 4326,00 96122826 4362,00
CR 45-4-2 15 PN 16 96122802 5372,00 96122827 5408,00
CR 45-4 15 PN 16 96122803 5372,00 96122828 5408,00
CR 45-5-2 18,5 PN 16 96122804 6391,00 96122829 6427,00
CR 45-5 18,5 PN 16 96122805 6391,00 96122830 6427,00
CR 45-6-2 22 PN 30 96122806 7252,00 96122831 7288,00
CR 45-6 22 PN 30 96122807 7252,00 96122832 7288,00
CR 45-7-2 30 PN 30 96122808 7907,00 96122833 7942,00
CR 45-7 30 PN 30 96122809 7907,00 96122834 7942,00
CR 45-8-2 30 PN 30 96122810 8165,00 96122835 8201,00
CR 45-8 30 PN 30 96122811 8165,00 96122836 8201,00
CR 45-9-2 30 PN 30 96122812 8423,00 96122837 8459,00
CR 45-9 37 PN 30 96122813 9172,00 96122838 9207,00
CR 45-10-2 37 PN 30 96122814 9410,00 96122839 9446,00
CR 45-10 37 PN 30 96122815 9410,00 96122840 9446,00
CR 45-11-2 45 PN 30 96122816 12230,00 96122841 12266,00
CR 45-11 45 PN 30 96122817 12230,00 96122842 12266,00
CR 45-12-2 45 PN 33 96122818 12511,00 96122843 12547,00
CR 45-12 45 PN 33 96122819 12511,00 96122844 12547,00
CR 45-13-2 45 PN 33 96122820 12791,00 96122845 12827,00

CR 64 Группа продукта F 4
торцевое уплотнение HQQE, торцевое уплотнение HQQV, эластомеры EPDM эластомеры Viton

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Максимально допустимое рабочее давление Фланец по DINDN 65
№ продукта
EUR Фланец по DIN DN 65
№продукта
EUR
CR 64-1-1 4 PN 16 96123526 2116,00 96123548 2152,00
CR 64-1 5,5 PN 16 96123527 2658,00 96123549 2693,00
CR 64-2-2 7,5 PN 16 96123528* 3347,00 96123550 3382,00
CR 64-2-1 11 PN 16 96123529 3893,00 96123551 3929,00
CR 64-2 11 PN 16 96123530* 3893,00 96123552 3929,00
CR 64-3-2 15 PN 16 96123531 5180,00 96123553 5216,00
CR 64-3-1 15 PN 16 96123532 5180,00 96123554 5216,00
CR 64-3 18,5 PN 16 96123533 5953,00 96123555 5989,00
CR 64-4-2 18,5 PN 16 96123534 6236,00 96123556 6271,00
CR 64-4-1 22 PN 16 96123535 6923,00 96123557 6958,00
CR 64-4 22 PN 16 96123536 6923,00 96123558 6958,00
CR 64-5-2 30 PN 16 96123537 7385,00 96123559 7420,00
CR 64-5-1 30 PN 16 96123538 7385,00 96123560 7420,00
CR 64-5 30 PN 16 96123539 7385,00 96123561 7420,00
CR 64-6-2 30 PN 30 96123540 7666,00 96123562 7701,00
CR 64-6-1 37 PN 30 96123541 9031,00 96123563 9067,00
CR 64-6 37 PN 30 96123542 9031,00 96123564 9067,00
CR 64-7-2 37 PN 30 96123543 9312,00 96123565 9347,00
CR 64-7-1 37 PN 30 96123544 9312,00 96123566 9347,00
CR 64-7 45 PN 30 96123545 12289,00 96123567 12325,00
CR 64-8-2 45 PN 30 96123546 12568,00 96123568 12603,00
CR 64-8-1 45 PN 30 96123547 12568,00 96123569 12603,00

CR 90

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Максимально допустимое рабочее давление Фланец по DINDN 65
№ продукта
EUR Фланец по DIN DN 65
№продукта
EUR
CR 90-1-1 5,5 PN 16 96124074 2591,00 96124086 2627,00
CR 90-1 7,5 PN 16 96124075 3234,00 96124087 3269,00
CR 90-2-2 11 PN 16 96124076 4220,00 96124088 4256,00
CR 90-2 15 PN 16 96124077 5276,00 96124089 5312,00
CR 90-3-2 18,5 PN 16 96124078 6236,00 96124090 6271,00
CR 90-3 22 PN 16 96124079 6923,00 96124091 6958,00
CR 90-4-2 30 PN 16 96124080 7385,00 96124092 7420,00
CR 90-4 30 PN 16 96124081 7385,00 96124093 7420,00
CR 90-5-2 37 PN 30 96124082 9031,00 96124094 9067,00
CR 90-5 37 PN 30 96124083 9031,00 96124095 9067,00
CR 90-6-2 45 PN 30 96124084 11482,00 96124096 11518,00
CR 90-6 45 PN 30 96124085 11482,00 96124097 11518,00

CR 120

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Максимально допустимое рабочее давление Фланец по DINDN 65
№ продукта
EUR Фланец по DIN DN 65
№продукта
EUR
CR 120-1 11 PN 30 95922150 4466,00 95922166 4502,00
CR 120-2-1 18,5 PN 30 95922151 6236,00 95922167 6271,00
CR 120-2 22 PN 30 95922152 6923,00 95922168 6958,00
CR 120-3 30 PN 30 95922153 7877,00 95922169 7913,00
CR 120-4-1 37 PN 30 95922154 9524,00 95922170 9559,00
CR 120-5-1 45 PN 30 95922155 11482,00 95922171 11518,00
CR 120-6-1 55 PN 30 95922156 15229,00 95922172 15229,00
CR 120-7 75 PN 30 95922157 18225,00 95922173 18225,00

CR 150

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт Максимально допустимое рабочее давление Фланец по DINDN 65
№ продукта
EUR Фланец по DIN DN 65
№продукта
EUR
CR 150-1-1 11 PN 30 95922374 4466,00 95922390 4502,00
CR 150-1 15 PN 30 95922375 5276,00 95922391 5312,00
CR 150-2-1 22 PN 30 95922376 6923,00 95922392 6958,00
CR 150-3-2 30 PN 30 95922377 7877,00 95922393 7913,00
CR 150-3 37 PN 30 95922378 9278,00 95922394 9313,00
CR 150-4-1 45 PN 30 95922379 11236,00 95922395 11272,00
CR 150-5-2 55 PN 30 95922380 14979,00 95922396 14979,00
CR150-6 75 PN 30 95922381 17975,00 95922397 17975,00