Полупогружные насосы Grundfos MTH

Полупогружные центробежные насосы Grundfos MTH

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP 54.

3 x 230 / 400 В, 50 Гц Группа продукта K

Тип продукта Глубина погружения, мм Мощность двигателя Р2, Вт A-W-A-AUUV № продукта EUR
MTH 2-30/1 145 255 43641131 447,00
MTH 2-30/2 145 370 43641132 456,00
MTH 2-30/3 145 480 43641133 461,00
MTH 2-40/1 163 255 43641141 450,00
MTH 2-40/2 163 370 43641142 459,00
MTH 2-40/3 163 480 43641143 464,00
MTH 2-40/4 163 620 43641144 470,00
MTH 2-50/1 181 255 43641151 453,00
MTH 2-50/2 181 370 43641152 463,00
MTH 2-50/3 181 480 43641153 467,00
MTH 2-50/4 181 620 43641154 476,00
MTH 2-50/5 181 715 43641155 479,00
MTH 2-60/1 199 255 43641161 456,00
MTH 2-60/2 199 370 43641162 466,00
MTH 2-60/3 199 480 43641163 470,00
MTH 2-60/4 199 620 43641164 476,00
MTH 2-60/5 199 715 43641165 482,00
MTH 2-60/6 199 845 43641166 486,00
MTH 2-70/1 217 255 43641171 459,00
MTH 2-70/2 217 370 43641172 469,00
MTH 2-70/3 217 480 43641173 473,00
MTH 2-70/4 217 620 43641174 482,00
MTH 2-70/5 217 715 43641175 485,00
MTH 2-70/6 217 845 43641176 489,00
MTH 2-70/7 217 948 43641177 548,00
MTH 2-80/1 235 255 43641181 462,00
MTH 2-80/2 235 370 43641182 472,00
MTH 2-80/3 235 480 43641183 476,00
MTH 2-80/4 235 620 43641184 484,00
MTH 2-80/5 235 715 43641185 488,00
MTH 2-80/6 235 845 43641186 493,00
MTH 2-80/7 235 948 43641187 554,00
MTH 2-80/8 235 1055 43641188 557,00
MTH 2-90/1 253 255 43641191 465,00
MTH 2-90/2 253 370 43641192 474,00
MTH 2-90/3 253 480 43641193 480,00
MTH 2-90/4 253 620 43641194 487,00
MTH 2-90/5 253 715 43641195 491,00
MTH 2-90/6 253 845 43641196 495,00
MTH 2-90/7 253 948 43641197 556,00
MTH 2-90/8 253 1055 43641198 557,00
MTH 2-90/9 253 1160 43641199 560,00
MTH 2-100/1 271 255 43641101 468,00
MTH 2-100/2 271 370 43641102 479,00
MTH 2-100/3 271 480 43641103 484,00
MTH 2-100/4 271 620 43641104 491,00
MTH 2-100/5 271 715 43641105 495,00
MTH 2-100/6 271 845 43641106 498,00
MTH 2-100/7 271 948 43641107 557,00
MTH 2-100/8 271 1055 43641108 560,00
MTH 2-100/9 271 1160 43641109 563,00
MTH 2-100/10 271 1266 43641110 566,00
MTH 2-110/1 289 255 43641111 472,00
MTH 2-110/2 289 370 43641112 479,00
MTH 2-110/3 289 480 43641113 483,00
MTH 2-110/4 289 620 43641114 491,00
MTH 2-110/5 289 715 43641115 495,00
MTH 2-110/6 289 845 43641116 501,00
MTH 2-110/7 289 948 43641117 559,00
MTH 2-110/8 289 1055 43641118 562,00
MTH 2-110/9 289 1160 43641119 566,00
MTH 2-110/10 289 1266 43641120 569,00
MTH 2-110/11 289 1371 43641121 572,00

Многоступенчатые полупогружные центробежные насосы,
торцевое уплотнение карбид вольфрама / карбид вольфрама / Viton,
включая электродвигатель IP 54.

MTH 4 - 3 x 230 / 400 В, 50 Гц Группа продукта K

Тип продукта Глубина погружения, мм Мощность двигателя Р2, Вт A-W-A-AUUV № продукта EUR
MTH 4-20/1 145 340 44641121 478,00
MTH 4-20/2 145 540 44641122 508,00
MTH 4-30/1 172 340 44641131 476,00
MTH 4-30/2 172 540 44641132 482,00
MTH 4-30/3 172 760 44641133 490,00
MTH 4-40/1 199 340 44641141 480,00
MTH 4-40/2 199 540 44641142 486,00
MTH 4-40/3 199 760 44641143 494,00
MTH 4-40/4 199 960 44641144 497,00
MTH 4-50/1 226 340 44641151 484,00
MTH 4-50/2 226 540 44641152 490,00
MTH 4-50/3 226 760 44641153 498,00
MTH 4-50/4 226 960 44641154 500,00
MTH 4-50/5 226 1150 44641155 513,00
MTH 4-60/1 253 340 44641161 490,00
MTH 4-60/2 253 540 44641162 495,00
MTH 4-60/3 253 760 44641163 504,00
MTH 4-60/4 253 960 44641164 509,00
MTH 4-60/5 253 1150 44641165 517,00
MTH 4-60/6 253 1335 44641166 521,00
MTH 4-70/1 280 340 44641171 494,00
MTH 4-70/2 280 540 44641172 500,00
MTH 4-70/3 280 760 44641173 499,00
MTH 4-70/4 280 960 44641174 513,00
MTH 4-70/5 280 1150 44641175 523,00
MTH 4-70/6 280 1335 44641176 526,00
MTH 4-80/1 307 340 44641181 498,00
MTH 4-80/2 307 540 44641182 504,00
MTH 4-80/3 307 760 44641183 513,00
MTH 4-80/4 307 960 44641184 517,00
MTH 4-80/5 307 1150 44641185 527,00
MTH 4-80/6 307 1335 44641186 531,00