Горизонтальные насосы Grundfos CM

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Grundfos CM

Горизонтальные многоступенчатые моноблочные насосы Грундфос.
Электродвигатель 1 х 220-240 В или 3 х 380-415 В, 50 Гц, 2900 об/мин., IP 55.
Материалы проточной части: рабочие колеса и камеры – нержавеющая сталь (EN 1.4301/AISI 304), напорный и всасывающий патрубки – чугун.
Торцевое уплотнение вала: керамика/графит.

CM-A 1

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F 6

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-A 1-2 0,30 96 935383* 239,00 96989421 244,00 0,46 9 6935384* 230,00 97516508 234,00
CM-A 1-3 0,30 96806792* 261,00 97516509 265,00 0,46 96935387* 252,00 97516510 256,00
CM-A 1-4 0,50 96935390* 287,00 97516511 292,00 0,46 96935391 273,00 97516512 278,00
CM-A 1-5 0,50 96806794* 304,00 97516513 308,00 0,46 96935404* 290,00 97516514 295,00
CM-A 1-6 0,50 96935407* 323,00 97516515 328,00 0,46 96935408 310,00 97516516 314,00
CM-A 1-7 0,50 96806796 364,00 97516517 369,00 0,65 96935411 351,00 97516518 355,00
CM-A 1-8 0,67 96806798 391,00 97516519 395,00 0,65 96935414 373,00 97516520 377,00

CM-A 3

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-A 3-2 0,30 96806802* 246,00 97516521 251,00 0,46 96935429 237,00 97516522 241,00
CM-A 3-3 0,50 96806803* 272,00 97516523 277,00 0,46 96806830* 259,00 96806832 263,00
CM-A 3-4 0,50 96806858* 294,00 96806861 299,00 0,46 96806807* 280,00 97516524 285,00
CM-A 3-5 0,50 96806804* 314,00 97516525 318,00 0,65 96806834* 300,00 97516526 305,00
CM-A 3-6 0,67 96806805* 352,00 97516527 357,00 0,65 96806808* 334,00 97516528 338,00
CM-A 3-7 0,90 96935437 438,00 97516529 443,00 0,85 96935438 411,00 97516530 416,00
CM-A 3-8 0,90 96806806 516,00 97516531 521,00 1,20 96806809 489,00 97516532 493,00

CM-A 5

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ?", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-A 5-2 0,50 96806811 268,00 96806862 272,00 0,46 96806816 254,00 97516533 259,00
CM-A 5-3 0,50 96806812* 287,00 96806859 292,00 0,65 96806817* 273,00 97516534 278,00
CM-A 5-4 0,67 96806833* 313,00 97516535 318,00 0,85 96806831* 295,00 97516536 300,00
CM-A 5-5 0,90 96806813* 436,00 96974898 441,00 1,20 96806818* 409,00 97516537 413,00
CM-A 5-6 1,30 96935462* 608,00 97516538 613,00 1,20 96806819* 428,00 97516539 433,00
CM-A 5-7 1,30 96806814 707,00 97516540 712,00 1,58 96935465 527,00 97516541 532,00
CM-A 5-8 1,30 96806815 741,00 97516542 746,00 1,58 96935468 561,00 97516543 566,00

CM-A 10

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ?", радиальный напорный патрубок Rp 1 ?".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-A 10-1 0,67 96806942 393,00 97516544 402,00 0,65 96806944 375,00 97509519 384,00
CM-A 10-2 1,30 96935481* 591,00 96943349 600,00 1,20 96806945* 411,00 96943350 420,00
CM-A 10-3 1,90 96806943* 815,00 96943358 824,00 2,20 96806946* 619,00 96943359 628,00
CM-A 10-4 - - - - - 3,20 96935485* 822,00 96943375 832,00
CM-A 10-5 - - - - - 3,20 96806947 972,00 97516545 982,00

CM-A 15

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-A 15-1 1,30 96806957 979,00 97516546 989,00 1,20 96806959 801,00 97516547 810,00
CM-A 15-2 1,90 96935492 1120,00 97516548 1129,00 2,20 96806958* 925,00 97516549 934,00
CM-A 15-3 - - - - - 4,00 96935495* 1074,00 97516550 1083,00
CM-A 15-4 - - - - - 5,80 96806960 1129,00 97516551 1138,00

CM-A 25

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2".

Тип продукта Мощность двигателя P2, кВт EPDM 1 х 230 В № продукта EUR Viton 1 х 230 В № продукта EUR Мощность двигателя P2, кВт EPDM 3 х 400 В № продукта EUR Viton 3 х 400 В № продукта EUR
CM-A 25-1 1,90 96935498 1057,00 97516552 1066,00 2,20 96806971 863,00 97516553 872,00
CM-A 25-2 - - - - - 4,00 96935501 1098,00 97516554 1107,00
CM-A 25-3 - - - - - 5,80 96935503 1359,00 97516555 1368,00
CM-A 25-4 - - - - - 7,40 96806972 1659,00 97516556 1668,00